Ekofin · Piyasalar
Global Endeksler
Taiwan Weighted
TAIEX · Tayvan · TWD
Sat
41.661,70+%4,94Seans kapalı
08:30 kapanış · Ana seans dışında · Önceki kapanış 39.701,64
Fiyatın seyri
1G +%4,94Grafik yükleniyor…
Seansın yükseği
42.349,36
Seansın düşüğü
40.347,28
RSI (14)
33,04
Yıllık oynaklık · 20 seans
%34,55
Dönemsel performans
1 hafta
-%7,25
1 ay
-%15,52
3 ay
-%5,80
6 ay
+%0,14
Yılbaşından
+%43,84
1 yıl
+%50,67
Piyasada öne çıkanlar
51 endeks
En güçlü performans
En zayıf performans
Getiriler yerel para birimindedir. Endekse tıklayarak detayını açabilirsiniz.
Sıcaklık haritası
64 endeks · Eşit alan · Renk: günlük değişim · Detay için seçinDüşenYatayYükselenSoluk: önceki seansRenk koyulaştıkça değişim artar · Çerçeve: seçili endeks
↔ Diğer sütunları görmek için tabloyu yatay kaydırın.
| Endeks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +%0,31 | -%2,18 | -%5,56 | -%4,91 | -%0,30 | +%7,76 | +%9,63 | +%57,45 | +%241,01 | |
| +%1,35 | -%3,57 | -%12,61 | -%9,19 | -%7,68 | +%6,89 | +%7,70 | +%66,40 | +%459,36 | |
| -%0,46 | -%1,34 | -%0,71 | -%5,09 | +%3,38 | +%6,70 | +%9,15 | +%41,21 | +%175,88 | |
| +%0,96 | +%0,33 | +%3,91 | -%0,96 | +%7,10 | +%6,44 | +%10,60 | +%62,51 | +%144,86 | |
| +%0,68 | -%0,14 | +%1,84 | -%1,42 | +%5,01 | +%8,20 | +%10,98 | +%47,73 | +%55,47 | |
| +%2,33 | -%6,83 | -%14,86 | -%10,41 | -%6,28 | +%16,76 | +%16,90 | +%100,70 | +%261,66 | |
| +%1,20 | +%1,10 | +%1,15 | -%4,29 | +%5,63 | +%7,73 | +%12,18 | +%43,72 | +%104,31 | |
| -%0,13 | +%4,51 | +%0,98 | -%4,75 | -%7,37 | -%4,61 | -%6,83 | -%1,47 | +%9,07 | |
| +%0,70 | +%1,85 | +%5,03 | -%5,95 | +%1,03 | +%0,57 | +%3,09 | +%16,37 | +%80,39 | |
| +%0,08 | +%6,84 | +%11,21 | +%1,93 | +%3,59 | -%4,15 | -%1,76 | +%38,80 | +%197,02 | |
| +%0,32 | +%0,63 | -%4,01 | -%7,09 | -%12,42 | -%7,76 | -%8,42 | +%4,39 | +%17,02 | |
| +%0,10 | +%1,96 | +%3,59 | -%2,52 | +%3,26 | +%3,62 | +%2,96 | +%21,46 | +%75,11 | |
| -%0,81 | -%14,34 | -%24,25 | -%19,81 | -%33,06 | +%19,09 | +%26,94 | +%69,42 | +%156,28 | |
| +%0,52 | -%0,03 | +%0,35 | -%1,63 | +%5,02 | +%12,85 | +%19,65 | +%65,73 | +%142,48 | |
| +%0,52 | +%0,48 | +%7,88 | +%2,26 | +%13,54 | +%12,11 | +%20,94 | +%20,27 | +%88,33 | |
| +%1,97 | +%2,18 | +%2,60 | -%4,99 | +%3,55 | +%13,56 | +%18,92 | +%85,99 | +%203,80 | |
| +%1,43 | +%3,64 | +%3,23 | -%2,62 | +%9,83 | +%13,52 | +%23,56 | +%116,50 | +%120,72 | |
| +%0,50 | -%0,56 | -%0,42 | +%1,32 | +%10,68 | +%18,38 | +%18,45 | +%38,15 | +%147,85 | |
| +%1,39 | +%0,34 | -%19,40 | -%2,33 | -%8,48 | +%4,58 | +%9,37 | +%59,66 | +%166,37 | |
| +%4,94 | -%7,25 | -%15,52 | -%5,80 | +%0,14 | +%43,84 | +%50,67 | +%137,51 | +%365,85 | |
| +%1,09 | -%2,32 | -%10,18 | -%7,91 | -%6,35 | +%5,75 | +%6,85 | +%54,72 | +%368,08 | |
| -%8,66 | +%10,73 | +%57,82 | +%57,18 | +%36,24 | +%56,66 | +%22,75 | +%31,72 | +%62,87 | |
| -%0,27 | +%1,22 | -%11,84 | -%22,12 | -%28,39 | -%17,59 | -%16,85 | -%23,51 | +%4,19 | |
| -%2,21 | -%2,35 | -%4,12 | -%9,11 | +%5,23 | +%11,47 | +%15,29 | +%59,68 | +%85,64 |
Getiriler yerel para birimindedir.