Ekofin · Piyasalar
Global Endeksler
SET Index
SET · Tayland · THB
Sat
1.473,07+%0,50Seans kapalı
12:30 kapanış · Ana seans dışında · Önceki kapanış 1.465,70
Fiyatın seyri
05.11.2026 — 09.11.2026
Seansın yükseği
1.483,99
Seansın düşüğü
1.468,32
RSI (14)
27,22
Günlük oynaklık
%1,25
Dönemsel performans
1 hafta
—
1 ay
—
3 ay
—
6 ay
—
Yılbaşından
—
1 yıl
—
Piyasada öne çıkanlar
51 endeks
En güçlü performans
En zayıf performans
Getiriler yerel para birimindedir. Endekse tıklayarak detayını açabilirsiniz.
Sıcaklık haritası
64 endeks · Eşit alan · Renk: günlük değişim · Detay için seçinDüşenYatayYükselenSoluk: önceki seansRenk koyulaştıkça değişim artar · Çerçeve: seçili endeks
↔ Diğer sütunları görmek için tabloyu yatay kaydırın.
| Endeks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +%0,31 | -%2,18 | -%5,56 | -%4,91 | -%0,30 | +%7,76 | +%9,63 | +%57,45 | +%241,01 | |
| +%1,35 | -%3,57 | -%12,61 | -%9,19 | -%7,68 | +%6,89 | +%7,70 | +%66,40 | +%459,36 | |
| -%0,46 | -%1,34 | -%0,71 | -%5,09 | +%3,38 | +%6,70 | +%9,15 | +%41,21 | +%175,88 | |
| +%0,98 | +%0,36 | +%3,93 | -%0,93 | +%7,13 | +%6,47 | +%10,63 | +%62,55 | +%144,92 | |
| +%0,67 | -%0,15 | +%1,83 | -%1,43 | +%5,00 | +%8,19 | +%10,97 | +%47,72 | +%55,46 | |
| +%2,33 | -%6,83 | -%14,86 | -%10,41 | -%6,28 | +%16,76 | +%16,90 | +%100,70 | +%261,66 | |
| +%1,22 | +%1,13 | +%1,17 | -%4,26 | +%5,65 | +%7,75 | +%12,20 | +%43,76 | +%104,36 | |
| -%0,13 | +%4,51 | +%0,98 | -%4,75 | -%7,37 | -%4,61 | -%6,83 | -%1,47 | +%9,07 | |
| +%0,71 | +%1,85 | +%5,04 | -%5,95 | +%1,03 | +%0,58 | +%3,10 | +%16,37 | +%80,40 | |
| +%0,08 | +%6,84 | +%11,21 | +%1,93 | +%3,59 | -%4,15 | -%1,76 | +%38,80 | +%197,02 | |
| +%0,32 | +%0,63 | -%4,01 | -%7,09 | -%12,42 | -%7,76 | -%8,42 | +%4,39 | +%17,02 | |
| +%0,10 | +%1,96 | +%3,59 | -%2,52 | +%3,26 | +%3,62 | +%2,96 | +%21,46 | +%75,11 | |
| -%0,81 | -%14,34 | -%24,25 | -%19,81 | -%33,06 | +%19,09 | +%26,94 | +%69,42 | +%156,28 | |
| +%0,52 | -%0,03 | +%0,35 | -%1,63 | +%5,02 | +%12,85 | +%19,65 | +%65,73 | +%142,48 | |
| +%0,51 | +%0,47 | +%7,87 | +%2,25 | +%13,52 | +%12,10 | +%20,93 | +%20,25 | +%88,31 | |
| +%2,01 | +%2,23 | +%2,64 | -%4,95 | +%3,59 | +%13,60 | +%18,97 | +%86,07 | +%203,93 | |
| +%1,44 | +%3,64 | +%3,23 | -%2,61 | +%9,83 | +%13,52 | +%23,56 | +%116,51 | +%120,73 | |
| +%0,51 | -%0,55 | -%0,41 | +%1,33 | +%10,69 | +%18,40 | +%18,46 | +%38,17 | +%147,89 | |
| +%1,39 | +%0,34 | -%19,40 | -%2,33 | -%8,48 | +%4,58 | +%9,37 | +%59,66 | +%166,37 | |
| +%4,94 | -%7,25 | -%15,52 | -%5,80 | +%0,14 | +%43,84 | +%50,67 | +%137,51 | +%365,85 | |
| +%1,09 | -%2,32 | -%10,18 | -%7,91 | -%6,35 | +%5,75 | +%6,85 | +%54,72 | +%368,08 | |
| -%8,66 | +%10,73 | +%57,82 | +%57,18 | +%36,24 | +%56,66 | +%22,75 | +%31,72 | +%62,87 | |
| -%0,27 | +%1,22 | -%11,84 | -%22,12 | -%28,39 | -%17,59 | -%16,85 | -%23,51 | +%4,19 | |
| -%2,21 | -%2,35 | -%4,12 | -%9,11 | +%5,23 | +%11,47 | +%15,29 | +%59,68 | +%85,64 |
Getiriler yerel para birimindedir.