Ekofin · Piyasalar
Global Endeksler
DAX 40
DAX · Almanya · EUR
Al
26.074,97+%0,99Seans açık
15:31 · Seans açık · Önceki kapanış 25.820,36
Fiyatın seyri
1G +%0,99Grafik yükleniyor…
Seansın yükseği
26.113,83
Seansın düşüğü
25.793,06
RSI (14)
52,42
Yıllık oynaklık · 20 seans
%16,02
Dönemsel performans
1 hafta
+%0,36
1 ay
+%3,94
3 ay
-%0,93
6 ay
+%7,13
Yılbaşından
+%6,47
1 yıl
+%10,63
Piyasada öne çıkanlar
51 endeks
En güçlü performans
En zayıf performans
Getiriler yerel para birimindedir. Endekse tıklayarak detayını açabilirsiniz.
Sıcaklık haritası
64 endeks · Eşit alan · Renk: günlük değişim · Detay için seçinDüşenYatayYükselenSoluk: önceki seansRenk koyulaştıkça değişim artar · Çerçeve: seçili endeks
↔ Diğer sütunları görmek için tabloyu yatay kaydırın.
| Endeks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +%0,31 | -%2,18 | -%5,56 | -%4,91 | -%0,30 | +%7,76 | +%9,63 | +%57,45 | +%241,01 | |
| +%1,35 | -%3,57 | -%12,61 | -%9,19 | -%7,68 | +%6,89 | +%7,70 | +%66,40 | +%459,36 | |
| -%0,46 | -%1,34 | -%0,71 | -%5,09 | +%3,38 | +%6,70 | +%9,15 | +%41,21 | +%175,88 | |
| +%0,99 | +%0,36 | +%3,94 | -%0,93 | +%7,13 | +%6,47 | +%10,63 | +%62,56 | +%144,93 | |
| +%0,67 | -%0,15 | +%1,83 | -%1,43 | +%5,00 | +%8,19 | +%10,97 | +%47,72 | +%55,46 | |
| +%2,33 | -%6,83 | -%14,86 | -%10,41 | -%6,28 | +%16,76 | +%16,90 | +%100,70 | +%261,66 | |
| +%1,22 | +%1,12 | +%1,17 | -%4,27 | +%5,65 | +%7,75 | +%12,20 | +%43,75 | +%104,35 | |
| -%0,13 | +%4,51 | +%0,98 | -%4,75 | -%7,37 | -%4,61 | -%6,83 | -%1,47 | +%9,07 | |
| +%0,71 | +%1,85 | +%5,04 | -%5,95 | +%1,04 | +%0,58 | +%3,10 | +%16,37 | +%80,40 | |
| +%0,08 | +%6,84 | +%11,21 | +%1,93 | +%3,59 | -%4,15 | -%1,76 | +%38,80 | +%197,02 | |
| +%0,32 | +%0,63 | -%4,01 | -%7,09 | -%12,42 | -%7,76 | -%8,42 | +%4,39 | +%17,02 | |
| +%0,10 | +%1,96 | +%3,59 | -%2,52 | +%3,26 | +%3,62 | +%2,96 | +%21,46 | +%75,11 | |
| -%0,81 | -%14,34 | -%24,25 | -%19,81 | -%33,06 | +%19,09 | +%26,94 | +%69,42 | +%156,28 | |
| +%0,52 | -%0,03 | +%0,35 | -%1,63 | +%5,02 | +%12,85 | +%19,65 | +%65,73 | +%142,48 | |
| +%0,53 | +%0,49 | +%7,89 | +%2,27 | +%13,55 | +%12,12 | +%20,95 | +%20,28 | +%88,35 | |
| +%1,99 | +%2,21 | +%2,62 | -%4,96 | +%3,57 | +%13,58 | +%18,95 | +%86,04 | +%203,87 | |
| +%1,43 | +%3,63 | +%3,22 | -%2,63 | +%9,82 | +%13,51 | +%23,55 | +%116,49 | +%120,71 | |
| +%0,50 | -%0,56 | -%0,42 | +%1,32 | +%10,68 | +%18,38 | +%18,45 | +%38,15 | +%147,86 | |
| +%1,39 | +%0,34 | -%19,40 | -%2,33 | -%8,48 | +%4,58 | +%9,37 | +%59,66 | +%166,37 | |
| +%4,94 | -%7,25 | -%15,52 | -%5,80 | +%0,14 | +%43,84 | +%50,67 | +%137,51 | +%365,85 | |
| +%1,09 | -%2,32 | -%10,18 | -%7,91 | -%6,35 | +%5,75 | +%6,85 | +%54,72 | +%368,08 | |
| -%8,66 | +%10,73 | +%57,82 | +%57,18 | +%36,24 | +%56,66 | +%22,75 | +%31,72 | +%62,87 | |
| -%0,27 | +%1,22 | -%11,84 | -%22,12 | -%28,39 | -%17,59 | -%16,85 | -%23,51 | +%4,19 | |
| -%2,21 | -%2,35 | -%4,12 | -%9,11 | +%5,23 | +%11,47 | +%15,29 | +%59,68 | +%85,64 |
Getiriler yerel para birimindedir.