
BIST Piyasa Özeti
Piyasa Özeti
BIST 100 ve BIST 30 canlı verileri, piyasa özeti, kazanan-kaybeden hisseler, hacim hareketleri ve borsa haberleri — tek ekranda.
H. Öncesi | H. Sonrası | |||
|---|---|---|---|---|
ULUSE | KAP · 09.11.2026 · 07:55 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 138,80 | ••,•• | ••,••% |
KZBGY | KAP · 09.11.2026 · 08:24 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | 1,16 | ••,•• | ••,••% |
SNGYO | KAP · 09.11.2026 · 08:27 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | 2,49 | ••,•• | ••,••% |
ARDYZ | KAP · 09.11.2026 · 09:16 Yeni İş İlişkisi | 58,40 | ••,•• | ••,••% |
HRKET | KAP · 09.11.2026 · 08:53 Yeni İş İlişkisi | 7,45 | ••,•• | ••,••% |
GRNYO | KAP · 09.11.2026 · 10:39 Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 7,59 | ••,•• | ••,••% |
Aracı Kurumlara Göre Öne Çıkanlar
Teknik Analizde Öne Çıkanlar
Orta ve uzun vadeli yükseliş trendlerini erkenden yakalayın.
çok daha fazlası Ekofin'de
Orta-uzun vadeli trend sinyali üretir.