BIST-100
12936.35-0.88%
BIST-50
11583.69-0.86%
BIST-30
14757.27-0.83%
EUR/TRY
51,6013-0.01%
USD/TRY
44,63370.34%
ALTIN/ONS
4677.56-0.00%
BIST TÜM
16387.42-0.58%
BIST BANKA
15972.72-0.32%
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Hedef Fiyat | Analist Sayısı | Getiri Katsayısı |
|---|---|---|---|---|
99.60 | 151.39 | 24 | 52.00% | |
296.00 | 468.77 | 24 | 58.37% | |
107.50 | 158.43 | 23 | 47.38% | |
601.00 | 893.70 | 22 | 48.70% | |
255.25 | 297.60 | 22 | 16.59% | |
68.75 | 110.86 | 22 | 61.24% | |
691.00 | 891.24 | 21 | 28.98% | |
176.60 | 320.39 | 20 | 81.42% | |
320.50 | 467.60 | 20 | 45.90% | |
330.50 | 377.24 | 20 | 14.14% | |
29.20 | 34.29 | 19 | 17.44% | |
34.42 | 52.23 | 19 | 51.75% | |
264.25 | 428.44 | 18 | 62.14% | |
132.20 | 203.35 | 18 | 53.82% | |
58.60 | 88.85 | 17 | 51.62% | |
41.46 | 62.11 | 17 | 49.80% | |
66.50 | 94.92 | 16 | 42.74% | |
109.60 | 153.80 | 16 | 40.33% | |
191.30 | 306.76 | 16 | 60.36% | |
13.15 | 22.77 | 16 | 73.15% | |
12.65 | 16.92 | 15 | 33.77% | |
31.14 | 47.52 | 14 | 52.62% | |
49.02 | 69.72 | 13 | 42.23% | |
193.70 | 281.90 | 13 | 45.54% | |
446.00 | 675.78 | 13 | 51.52% | |
36.52 | 50.80 | 13 | 39.09% | |
89.00 | 153.90 | 12 | 72.92% | |
117.20 | 184.53 | 12 | 57.44% | |
93.65 | 112.41 | 11 | 20.04% | |
52.05 | 83.53 | 11 | 60.48% | |
78.15 | 93.86 | 11 | 20.10% | |
31.90 | 38.59 | 11 | 20.97% | |
206.50 | 236.64 | 11 | 14.60% | |
11.33 | 20.10 | 11 | 77.42% | |
44.00 | 60.29 | 11 | 37.01% | |
19.51 | 33.14 | 10 | 69.87% | |
408.00 | 585.98 | 10 | 43.62% | |
26.02 | 44.75 | 8 | 71.98% | |
248.90 | 284.84 | 8 | 14.44% | |
29.80 | 44.20 | 7 | 48.31% | |
88.90 | 116.71 | 7 | 31.29% | |
7.04 | 11.37 | 7 | 61.51% | |
17.50 | 24.79 | 7 | 41.63% | |
134.20 | 230.11 | 7 | 71.46% | |
19.46 | 29.00 | 6 | 49.04% | |
115.40 | 136.27 | 6 | 18.09% | |
370.25 | 621.33 | 6 | 67.81% | |
23.60 | 34.84 | 6 | 47.63% | |
82.20 | 119.52 | 6 | 45.40% | |
243.60 | 356.13 | 6 | 46.20% | |
198.50 | 241.43 | 6 | 21.63% | |
43.66 | 50.49 | 6 | 15.64% | |
60.95 | 101.44 | 5 | 66.43% | |
27.96 | 45.73 | 5 | 63.57% | |
216.90 | 334.18 | 5 | 54.07% | |
8.30 | 12.17 | 5 | 46.63% | |
110.50 | 168.56 | 5 | 52.54% | |
9.51 | 13.64 | 5 | 43.47% | |
36.42 | 58.30 | 5 | 60.07% | |
10.56 | 14.18 | 4 | 34.26% | |
89.20 | 154.97 | 4 | 73.74% | |
11.05 | 17.34 | 4 | 56.90% | |
166.00 | 272.38 | 4 | 64.08% | |
26.02 | 36.00 | 3 | 38.36% | |
37.46 | 69.09 | 3 | 84.44% | |
19.80 | 28.00 | 3 | 41.41% | |
50.45 | 82.00 | 3 | 62.54% | |
188.50 | 279.93 | 3 | 48.51% | |
7.04 | 11.93 | 3 | 69.46% | |
29.08 | 48.82 | 3 | 67.88% | |
42.20 | 63.30 | 3 | 50.00% | |
14.70 | 27.90 | 3 | 89.80% |
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Temettü Verimi | Hisse Başına Brüt | Hisse Başına Net |
|---|---|---|---|---|
14.41 | 8.39 | 1.21 | 1.03 | |
193.70 | 7.74 | 15.00 | 12.75 | |
264.25 | 6.89 | 20.00 | 17.00 | |
110.50 | 6.68 | 8.14 | 6.92 | |
255.25 | 6.58 | 17.13 | 14.56 | |
408.00 | 6.52 | 27.20 | 23.12 | |
446.00 | 6.24 | 34.98 | 29.73 | |
21.94 | 5.76 | 1.25 | 1.06 | |
8.95 | 5.08 | 0.46 | 0.39 | |
26.02 | 5.04 | 1.38 | 1.17 | |
248.90 | 4.74 | 12.55 | 10.67 | |
88.90 | 4.64 | 4.11 | 3.50 | |
11.33 | 4.30 | 0.61 | 0.51 | |
115.40 | 4.27 | 5.08 | 4.32 | |
13.15 | 4.10 | 0.54 | 0.46 | |
36.86 | 4.06 | 1.53 | 1.30 | |
132.20 | 4.01 | 5.27 | 4.48 | |
41.46 | 3.98 | 1.67 | 1.42 | |
134.20 | 3.91 | 5.26 | 4.47 | |
23.60 | 3.81 | 1.04 | 0.88 | |
107.50 | 3.74 | 4.00 | 3.40 | |
191.30 | 3.60 | 6.83 | 5.81 | |
19.46 | 3.54 | 0.70 | 0.60 | |
89.20 | 3.41 | 3.05 | 2.60 | |
198.50 | 3.40 | 6.80 | 5.78 | |
99.60 | 3.32 | 3.64 | 3.09 | |
93.65 | 3.26 | 2.93 | 2.49 | |
51.80 | 3.25 | 1.66 | 1.41 | |
8.30 | 3.16 | 0.26 | 0.22 | |
216.90 | 3.15 | 6.94 | 5.90 | |
68.75 | 3.11 | 2.20 | 1.87 | |
19.51 | 3.06 | 0.60 | 0.51 | |
296.00 | 2.81 | 8.43 | 7.16 | |
27.96 | 2.51 | 0.70 | 0.59 | |
29.80 | 2.51 | 0.74 | 0.63 | |
243.60 | 2.40 | 5.83 | 4.96 | |
12.65 | 2.37 | 0.30 | 0.26 | |
117.20 | 2.22 | 2.65 | 2.25 | |
691.00 | 2.09 | 14.68 | 12.48 | |
66.50 | 2.09 | 1.43 | 1.22 | |
17.50 | 1.97 | 0.34 | 0.29 | |
29.20 | 1.95 | 0.55 | 0.47 | |
166.00 | 1.71 | 2.79 | 2.37 | |
89.00 | 1.58 | 1.41 | 1.20 | |
49.02 | 1.52 | 0.74 | 0.63 | |
206.50 | 1.11 | 2.31 | 1.96 | |
601.00 | 0.73 | 4.56 | 3.87 | |
82.20 | 0.54 | 0.44 | 0.37 | |
330.50 | 0.08 | 0.27 | 0.23 |
| Başlık | Son Değer | Önceki Değer | Birim | Tarih |
|---|---|---|---|---|
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.