BIST-100
14012.01-0.12%
BIST-50
12489.90-0.03%
BIST-30
15981.26-0.08%
EUR/TRY
53,08260.14%
USD/TRY
45,5901-0.02%
ALTIN/ONS
4545.261.40%
BIST TÜM
17786.29-0.27%
BIST BANKA
16358.84-1.11%
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Hedef Fiyat | Analist Sayısı | Getiri Katsayısı |
|---|---|---|---|---|
108.60 | 161.22 | 21 | 48.45% | |
295.00 | 459.35 | 21 | 55.71% | |
685.50 | 926.69 | 20 | 35.18% | |
69.10 | 108.85 | 20 | 57.52% | |
393.50 | 449.82 | 19 | 14.31% | |
392.75 | 567.72 | 17 | 44.55% | |
38.64 | 39.81 | 17 | 3.02% | |
86.65 | 148.87 | 16 | 71.81% | |
173.40 | 292.63 | 16 | 68.76% | |
62.15 | 88.62 | 16 | 42.59% | |
35.68 | 50.90 | 16 | 42.67% | |
129.80 | 196.86 | 15 | 51.66% | |
107.70 | 153.34 | 14 | 42.38% | |
41.86 | 63.11 | 14 | 50.77% | |
52.15 | 72.93 | 13 | 39.85% | |
260.75 | 445.34 | 13 | 70.79% | |
40.20 | 46.77 | 13 | 16.34% | |
13.70 | 22.20 | 13 | 62.07% | |
13.45 | 19.91 | 13 | 48.02% | |
81.75 | 102.07 | 12 | 24.85% | |
250.00 | 353.94 | 12 | 41.58% | |
473.75 | 623.75 | 11 | 31.66% | |
451.00 | 594.04 | 11 | 31.72% | |
38.88 | 50.63 | 11 | 30.21% | |
80.00 | 105.80 | 11 | 32.25% | |
30.42 | 47.17 | 11 | 55.05% | |
184.30 | 281.85 | 10 | 52.93% | |
289.50 | 460.10 | 10 | 58.93% | |
196.00 | 314.58 | 10 | 60.50% | |
98.80 | 124.22 | 9 | 25.73% | |
92.65 | 154.87 | 9 | 67.15% | |
100.00 | 126.27 | 9 | 26.27% | |
119.20 | 183.83 | 9 | 54.22% | |
21.06 | 35.42 | 8 | 68.17% | |
49.90 | 83.52 | 8 | 67.38% | |
28.70 | 44.74 | 8 | 55.89% | |
11.80 | 19.98 | 8 | 69.29% | |
46.18 | 66.06 | 8 | 43.05% | |
23.44 | 30.50 | 7 | 30.11% | |
19.84 | 33.17 | 7 | 67.18% | |
27.90 | 44.19 | 7 | 58.39% | |
187.20 | 256.19 | 7 | 36.85% | |
105.60 | 172.36 | 7 | 63.22% | |
153.40 | 236.31 | 7 | 54.05% | |
344.25 | 365.14 | 7 | 6.07% | |
113.70 | 148.03 | 6 | 30.20% | |
99.60 | 127.36 | 6 | 27.87% | |
273.50 | 378.62 | 6 | 38.43% | |
34.30 | 48.11 | 6 | 40.27% | |
236.00 | 339.53 | 6 | 43.87% | |
7.09 | 11.17 | 6 | 57.52% | |
352.75 | 570.00 | 5 | 61.59% | |
19.75 | 25.00 | 5 | 26.58% | |
258.00 | 342.40 | 5 | 32.71% | |
11.35 | 14.65 | 5 | 29.09% | |
77.10 | 107.30 | 4 | 39.17% | |
11.00 | 14.53 | 4 | 32.07% | |
8.16 | 12.07 | 4 | 47.92% | |
31.52 | 56.49 | 4 | 79.24% | |
12.23 | 19.32 | 4 | 57.97% | |
15.72 | 25.90 | 4 | 64.76% | |
62.15 | 92.28 | 4 | 48.47% | |
42.86 | 64.17 | 4 | 49.73% | |
201.00 | 310.44 | 4 | 54.45% | |
40.40 | 66.87 | 3 | 65.53% | |
33.90 | 53.14 | 3 | 56.76% | |
21.34 | 25.03 | 3 | 17.31% | |
44.96 | 61.10 | 3 | 35.90% | |
6.91 | 10.33 | 3 | 49.54% | |
14.48 | 25.87 | 3 | 78.68% | |
10.27 | 17.74 | 3 | 72.74% |
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Temettü Verimi | Hisse Başına Brüt | Hisse Başına Net |
|---|---|---|---|---|
184.30 | 15.49 | 30.00 | 25.50 | |
13.67 | 9.13 | 1.25 | 1.06 | |
289.50 | 6.89 | 20.00 | 17.00 | |
105.60 | 6.68 | 8.14 | 6.92 | |
250.00 | 6.64 | 17.13 | 14.56 | |
451.00 | 6.24 | 34.98 | 29.73 | |
23.90 | 5.24 | 1.25 | 1.06 | |
28.70 | 5.04 | 1.38 | 1.17 | |
9.25 | 5.02 | 0.46 | 0.39 | |
100.00 | 5.00 | 5.00 | 4.25 | |
119.20 | 4.81 | 5.73 | 4.87 | |
258.00 | 4.74 | 12.55 | 10.67 | |
11.80 | 4.60 | 0.54 | 0.46 | |
33.90 | 4.50 | 1.53 | 1.30 | |
13.70 | 4.10 | 0.54 | 0.46 | |
113.70 | 4.08 | 5.08 | 4.32 | |
129.80 | 3.88 | 5.27 | 4.48 | |
21.06 | 3.81 | 1.04 | 0.88 | |
41.86 | 3.76 | 1.67 | 1.42 | |
108.60 | 3.68 | 4.00 | 3.40 | |
196.00 | 3.60 | 6.83 | 5.81 | |
153.40 | 3.43 | 5.26 | 4.47 | |
95.45 | 3.33 | 3.19 | 2.71 | |
86.65 | 3.32 | 3.64 | 3.09 | |
98.80 | 3.28 | 2.93 | 2.49 | |
49.90 | 3.26 | 1.63 | 1.38 | |
236.00 | 3.15 | 6.94 | 5.90 | |
69.10 | 3.11 | 2.20 | 1.87 | |
19.84 | 3.02 | 0.60 | 0.51 | |
23.44 | 2.99 | 0.70 | 0.60 | |
8.16 | 2.89 | 0.26 | 0.22 | |
27.90 | 2.66 | 0.74 | 0.63 | |
295.00 | 2.61 | 8.43 | 7.16 | |
13.45 | 2.23 | 0.30 | 0.26 | |
34.30 | 2.05 | 0.70 | 0.59 | |
273.50 | 1.83 | 5.00 | 4.25 | |
392.75 | 1.78 | 7.00 | 5.95 | |
19.75 | 1.69 | 0.34 | 0.29 | |
81.75 | 1.63 | 1.43 | 1.22 | |
92.65 | 1.58 | 1.41 | 1.20 | |
52.15 | 1.52 | 0.74 | 0.63 | |
201.00 | 1.50 | 2.81 | 2.39 | |
38.64 | 1.42 | 0.55 | 0.47 | |
12.23 | 1.39 | 0.17 | 0.14 | |
260.75 | 1.39 | 3.61 | 3.07 | |
56.90 | 1.23 | 0.70 | 0.60 | |
187.20 | 1.01 | 1.88 | 1.60 | |
344.25 | 0.67 | 2.31 | 1.96 | |
685.50 | 0.67 | 4.56 | 3.87 | |
99.60 | 0.49 | 0.44 | 0.37 | |
21.34 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | |
473.75 | 0.14 | 0.66 | 0.56 | |
393.50 | 0.11 | 0.43 | 0.36 |
| Başlık | Son Değer | Önceki Değer | Birim | Tarih |
|---|---|---|---|---|
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.