Ekofin · Piyasalar
Global Endeksler
QE Index
GNRI · Katar · QAR
Al
10.107,88+%0,93Seans kapalı
13:15 kapanış · Ana seans dışında · Önceki kapanış 10.014,83
Fiyatın seyri
05.11.2026 — 09.11.2026
Seansın yükseği
10.125,70
Seansın düşüğü
10.014,83
RSI (14)
75,28
Günlük oynaklık
%1,11
Dönemsel performans
1 hafta
—
1 ay
—
3 ay
—
6 ay
—
Yılbaşından
—
1 yıl
—
Piyasada öne çıkanlar
51 endeks
En güçlü performans
En zayıf performans
Getiriler yerel para birimindedir. Endekse tıklayarak detayını açabilirsiniz.
Sıcaklık haritası
64 endeks · Eşit alan · Renk: günlük değişim · Detay için seçinDüşenYatayYükselenSoluk: önceki seansRenk koyulaştıkça değişim artar · Çerçeve: seçili endeks
↔ Diğer sütunları görmek için tabloyu yatay kaydırın.
| Endeks | Son fiyat | Saat | Seyir | Yüksek | Düşük | RSI (14) | Oynaklık | Teknik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.376,86 | +%0,31 | 6 Kas kapanış | 7.444,20 | 7.369,55 | 35,11 | %20,08yıllık σ | Sat | ||
| 26.989,99 | +%1,35 | 6 Kas kapanış | 27.316,09 | 26.887,69 | 31,39 | %32,37yıllık σ | Sat | ||
| 51.285,73 | -%0,46 | 6 Kas kapanış | 51.662,26 | 50.992,61 | 43,24 | %19,13yıllık σ | Nötr | ||
| 26.077,32 | +%1,00 | 15:15 | 26.113,83 | 25.793,06 | 52,42 | %16,02yıllık σ | Al | ||
| 10.743,73 | +%0,65 | 15:15 | 10.768,95 | 10.654,32 | 47,97 | %12,13yıllık σ | Nötr | ||
| 58.775,28 | +%2,33 | 09:30 kapanış | 59.440,18 | 57.775,16 | 32,53 | %33,93yıllık σ | Sat | ||
| 6.243,20 | +%1,18 | 15:15 | 6.253,20 | 6.159,17 | 48,08 | %15,06yıllık σ | Nötr | ||
| 24.448,95 | -%0,13 | 11:10 kapanış | 24.738,88 | 24.421,11 | 57,44 | %21,61yıllık σ | Nötr | ||
| 8.194,43 | +%0,68 | 15:15 | 8.207,77 | 8.107,08 | 60,01 | %12,91yıllık σ | Nötr | ||
| 25.044,65 | +%0,08 | 13:00 kapanış | 25.084,05 | 24.838,75 | 78,66 | %16,12yıllık σ | Nötr | ||
| 3.660,79 | +%0,32 | 10:00 kapanış | 3.679,09 | 3.653,05 | 42,23 | %16,07yıllık σ | Sat | ||
| 9.029,70 | +%0,10 | 08:10 kapanış | 9.055,70 | 8.968,50 | 63,76 | %11,37yıllık σ | Al | ||
| 5.018,86 | -%0,81 | 09:30 kapanış | 5.172,94 | 4.990,66 | 30,33 | %59,16yıllık σ | Sat | ||
| 35.789,09 | +%0,52 | 6 Kas kapanış | 35.946,33 | 35.397,44 | 48,98 | %17,38yıllık σ | Nötr | ||
| 14.871,96 | +%0,51 | 15:15 | 14.874,42 | 14.777,55 | 63,14 | %12,08yıllık σ | Al | ||
| 51.037,15 | +%1,97 | 15:15 | 51.152,57 | 50.128,90 | 49,31 | %17,72yıllık σ | Nötr | ||
| 19.634,60 | +%1,37 | 15:15 | 19.674,90 | 19.357,20 | 53,80 | %19,09yıllık σ | Nötr | ||
| 1.126,35 | +%0,52 | 15:15 | 1.127,50 | 1.115,16 | 45,73 | %10,97yıllık σ | Nötr | ||
| 168.498,45 | +%1,39 | 6 Kas kapanış | 169.073,04 | 165.909,74 | 30,58 | %55,28yıllık σ | Nötr | ||
| 41.661,70 | +%4,94 | 08:30 kapanış | 42.349,36 | 40.347,28 | 33,04 | %34,55yıllık σ | Sat | ||
| 24.579,42 | +%1,09 | 6 Kas kapanış | 24.825,55 | 24.507,63 | 33,86 | %2,08günlük | Sat | ||
| 23,42 | -%8,66 | 9 Kas | 25,08 | 23,07 | 58,19 | %11,14günlük | Al | ||
| 11.145,49 | -%0,27 | 10:00 kapanış | 11.311,20 | 11.145,49 | 36,86 | %1,49günlük | Sat | ||
| 5.179,18 | -%2,21 | 6 Kas kapanış | 5.199,82 | 5.138,75 | 21,44 | %3,07günlük | Güçlü sat |
Getiriler yerel para birimindedir.