Şirket Detay
Şirket Profili
DOHOL şirket profili, sektör bilgisi, ortaklık yapısı ve genel şirket bilgileri.
BANKACLIK ,SİGORTACILIK, MEDYA, PAZARLAMA, TURİZM VE SANAYİ
Toplam Sermaye
2.616.996.091
TL — Ödenmiş / Çıkarılmış
Faaliyet Konusu
BANKACLIK ,SİGORTACILIK, MEDYA, PAZARLAMA, TURİZM VE SANAYİ
Yurtiçi ve yurtdışı
Genel Müdür
N/A
Yönetim Kurulu Üyesi
Şirket Adı | Ödenmiş Sermaye | Pay % | Para |
|---|---|---|---|
D GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE TİCARET A.Ş. | 5.481.895.729 | 100,00 | TRY |
DEĞER FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş. | 3.485.672.729 | 100,00 | TRY |
DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. | 121.000.000 | 100,00 | TRY |
DHI INVESTMENT BV | 477.428.420 | 100,00 | TRY |
DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. | 12.432.793 | 100,00 | TRY |
DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 823.882.000 | 100,00 | TRY |
DOĞAN YAYINLARI YAYINCILIK VE YAPIMCILIK TİCARET A.Ş. | 17.550.000 | 100,00 | TRY |
DORUK FAKTORİNG A.Ş. | 500.000.000 | 100,00 | TRY |
KELKİT DOĞAN BESİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 57.500.000 | 100,00 | TRY |
M INVESTMENT 1 LLC | 18.875.958 | 100,00 | TRY |
MARLİN OTELCİLİK VE TURİZM A.Ş. | 600.000.000 | 100,00 | TRY |
MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. | 50.198.983 | 100,00 | TRY |
RAPSODİ RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. | 1.880.000 | 100,00 | TRY |
D YATIRIM BANKASI A.Ş. | 1.273.987.260 | 91,00 | TRY |
DOKU MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş. | 2.598.750 | 75,00 | TRY |
GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş. | 150.000.000 | 75,00 | TRY |
ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.975.000.000 | 75,00 | TRY |
GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | 377.999.963 | 70,00 | TRY |
GAS PLUS ERBIL LIMITED | 61.090.000 | 50,00 | TRY |
KANDİLLİ GAYRİMENKUL YATIRIMLARI YÖNETİM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 65.150.000 | 50,00 | TRY |
ULTRA KABLOLU TV A.Ş. | 125.000 | 50,00 | TRY |
ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 265.200.000 | 33,33 | TRY |
Doğan Şirketler Grubu Holding (DOHOL) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 18,13 TL, günlük değişim +%0,61. Önceki kapanış 18,02 TL, açılış 18,10 TL, gün içi en düşük 17,90 TL, en yüksek 18,22 TL.
DOHOL
18,13G
(+0,11)
+%0,61
9 Kas, 16:03:16
9 Kas, 16:03:16
18,13G
(+0,11)
+%0,61

DOHOL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
18,13G
(+0,11)
+%0,61
DOHOL
18,13G
(+0,11)
+%0,61
9 Kas, 16:03:17

DOHOL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
18,13G
(+0,11)
+%0,61

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

DOHOL
18,13G
(+0,11)
+%0,61
9 Kas, 16:03:17

