Şirket Detay
Sermaye Artırımları
DOHOL sermaye artırım geçmişi, bedelli/bedelsiz artırımlar ve planlanan işlemler.
12-01-2009 | 2.450.000.000 ₺ | 0,00 | 63,33 | 0,00 |
02-11-2006 | 1.500.000.000 ₺ | 0,00 | 104,00 | 0,00 |
25-06-2004 | 735.288.208 ₺ | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
20-08-2003 | 588.230.567 ₺ | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
19-11-2002 | 452.485.051 ₺ | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
17-07-2001 | 251.380.584 ₺ | 120,00 | 17,50 | 32,50 |
16-10-2000 | 93.103.920 ₺ | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
19-10-1999 | 66.502.800 ₺ | 0,00 | 45,00 | 15,00 |
07-10-1998 | 41.564.250 ₺ | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
22-10-1997 | 11.875.500 ₺ | 0,00 | 30,00 | 20,00 |
Doğan Şirketler Grubu Holding (DOHOL) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 18,13 TL, günlük değişim +%0,61. Önceki kapanış 18,02 TL, açılış 18,10 TL, gün içi en düşük 17,90 TL, en yüksek 18,22 TL.
DOHOL
18,13G
(+0,11)
+%0,61
9 Kas, 16:04:18
9 Kas, 16:04:18
18,13G
(+0,11)
+%0,61

DOHOL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
18,13G
(+0,11)
+%0,61
DOHOL
18,13G
(+0,11)
+%0,61
9 Kas, 16:04:18

DOHOL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
18,13G
(+0,11)
+%0,61

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.


DOHOL
18,13G
(+0,11)
+%0,61
9 Kas, 16:04:18
