Şirket Detay
Özet Rapor
DOHOL hisse analizi, temel finansal göstergeler, güncel fiyat, FK/PD-DD çarpanları ve özet rapor.
Finansal tablolar 5 Kasım 2026 tarihinde KAP'ta yayımlandı. Yayın tarihindeki kapanış fiyatına göre hisse bugüne kadar %4,34 oranında değer kazandı.
Özet Bilanço
| 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 151.132.504+%13,59 | 145.991.046+%5,67 | 141.227.773+%3,15 | 141.769.257+%4,69 | 133.052.883+%0,15 |
| Duran Varlıklar | 86.929.548-%0,26 | 86.626.248-%1,35 | 86.189.466-%4,40 | 87.715.590-%4,51 | 87.159.178-%7,46 |
| Finansal Borçlar | 46.610.200+%19,76 | 46.115.315+%4,88 | 44.659.016-%6,87 | 42.981.495-%13,41 | 38.918.217-%17,62 |
| Net Borç | -49.929.596-%4,85 | -47.961.881-%13,31 | -47.312.456-%34,38 | -49.053.309-%34,72 | -47.619.191-%46,11 |
| Özkaynaklar | 102.375.312+%0,99 | 100.763.161-%0,93 | 102.297.576+%0,45 | 99.376.276-%3,71 | 101.367.403-%3,76 |
Özet Gelir
| 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Satışlar | 48.343.879-%5,32 | 31.814.350-%8,39 | 37.419.464-%4,72 | 116.460.230-%10,68 | 51.060.760-%50,07 |
| Brüt Kar | 19.995.965+%37,23 | 12.369.059+%32,85 | 6.594.828+%51,31 | 21.108.877+%26,65 | 14.570.759+%22,37 |
| Esas Faaliyet Karı | 11.734.854+%3,92 | 6.812.816-%7,64 | 3.705.405+%15,19 | 14.372.140+%45,39 | 11.292.531+%89,77 |
| FAVÖK | 14.441.791+%56,21 | 8.444.593+%51,28 | 4.742.866+%79,03 | 13.200.309+%79,25 | 9.245.137+%58,66 |
| Net Dönem Karı | 5.803.199Kâra döndü | 3.852.062Kâra döndü | 376.810Kâra döndü | 2.228.109-%68,28 | -498.323Zarara döndü |
Çeyreklik Çarpanlar
Şirket Bilgileri
BANKACLIK ,SİGORTACILIK, MEDYA, PAZARLAMA, TURİZM VE SANAYİ
Sıkça Sorulan Sorular
Doğan Şirketler Grubu Holding (DOHOL) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 18,12 TL, günlük değişim +%0,55. Önceki kapanış 18,02 TL, açılış 18,10 TL, gün içi en düşük 17,90 TL, en yüksek 18,22 TL.
DOHOL
18,12G
(+0,10)
+%0,55
9 Kas, 15:38:41
9 Kas, 15:38:41
18,12G
(+0,10)
+%0,55

DOHOL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
18,12G
(+0,10)
+%0,55
DOHOL
18,12G
(+0,10)
+%0,55
9 Kas, 15:38:41

DOHOL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
18,12G
(+0,10)
+%0,55

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

DOHOL
18,12G
(+0,10)
+%0,55
9 Kas, 15:38:41

