Sektör Detay
Şirketler
Holdingler ve Yatırım Şirketleri sektöründeki BIST şirketleri, performans sıralaması ve sektör getirisi.
holdingler-ve-yatirim-sirketleri sektörüne ait şirketlerin finansal verilerini ve karşılaştırmalı analizlerini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Şirketleri ve Etkileri
38 pozitif
2 nötr
14 negatif
Grafik (5G) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211,30G | +%2,52 | 535.84 Mr | 4.86 Mr | 14.11 | 5.49 | 53.19 | NÖT | |||
87,50G | +%0,23 | 183.89 Mr | 2.28 Mr | 7.26 | 3.30 | 53.14 | NÖT | |||
673,00G | -%0,30 | 126.19 Mr | 3.53 Mn | N/A | 240.57 | 45.37 | NÖT | |||
302,25G | +%2,63 | 109.80 Mr | 535.70 Mn | 13.06 | 6.24 | 64.78 | NÖT | |||
35,46G | +%3,56 | 108.62 Mr | 825.25 Mn | 10.66 | 16.88 | 42.56 | NÖT | |||
192,20G | +%1,69 | 71.11 Mr | 293.97 Mn | N/A | 26.29 | 44.90 | NÖT | |||
29,04G | +%1,40 | 70.72 Mr | 50.36 Mn | 23.82 | 1.86 | 42.76 | NÖT | |||
18,11G | +%0,50 | 47.39 Mr | 190.77 Mn | 5.55 | N/A | 54.99 | NÖT | |||
101,10G | -%0,69 | 42.16 Mr | 193.49 Mn | 6.07 | N/A | 45.33 | NÖT | |||
1.296,00G | -%1,14 | 36.45 Mr | 58.68 Mn | 8.93 | N/A | 48.54 | NÖT | |||
51,70G | +%4,78 | 35.43 Mr | 72.85 Mn | N/A | 111.31 | 42.80 | NÖT | |||
486,50G | -%1,12 | 34.06 Mr | 10.93 Mn | N/A | N/A | 45.00 | NÖT | |||
16,06G | -%1,77 | 31.32 Mr | 96.42 Mn | 4.68 | 8.20 | 45.84 | NÖT | |||
10,66G | +%2,30 | 31.18 Mr | 89.36 Mn | 16.78 | 5.91 | 27.99 | AL | |||
7,79G | +%2,91 | 23.40 Mr | 599.78 Mn | 124.13 | 22.43 | 27.74 | AL |
1-15 / 54 kayıtToplam 54 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.