Şirket Detay
Özet Rapor
TKFEN hisse analizi, temel finansal göstergeler, güncel fiyat, FK/PD-DD çarpanları ve özet rapor.
Özet Bilanço
| 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 27.631.757-%20,92 | 32.327.727-%23,74 | 31.808.939-%29,39 | 29.464.442-%32,27 | 34.941.434-%26,18 |
| Duran Varlıklar | 50.019.442-%11,00 | 51.838.973-%7,25 | 53.206.317-%5,80 | 56.060.325+%2,23 | 56.204.155+%0,31 |
| Finansal Borçlar | 14.579.202-%20,62 | 16.233.714-%19,35 | 16.810.600-%17,08 | 15.994.028-%10,11 | 18.365.474+%5,36 |
| Net Borç | 8.081.594-%4,70 | 6.645.545-%22,01 | 7.089.727+%23,95 | 8.949.099+%68,58 | 8.480.534+%50,99 |
| Özkaynaklar | 37.940.205-%10,24 | 37.512.736-%17,32 | 38.136.697-%18,79 | 41.283.655-%13,07 | 42.267.504-%12,63 |
Özet Gelir
| 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Satışlar | 28.343.630-%17,50 | 15.776.773-%16,92 | 63.481.996-%29,22 | 47.736.849-%31,68 | 34.357.623-%31,92 |
| Brüt Kar | 3.183.440+%487,39 | 1.110.028-%26,58 | 2.257.426-%75,50 | 978.734-%87,25 | 541.964-%91,05 |
| Esas Faaliyet Karı | 170.259Kâra döndü | -591.409-%33,11 | -3.886.158-%1.468,77 | -4.238.208Zarara döndü | -2.833.465Zarara döndü |
| FAVÖK | 2.104.605Kâra döndü | 347.452-%37,60 | -16.830Zarara döndü | -676.500Zarara döndü | -926.346Zarara döndü |
| Net Dönem Karı | 376.948Kâra döndü | -572.532+%44,26 | -6.737.415Zarara döndü | -4.101.208Zarara döndü | -3.173.126Zarara döndü |
Çeyreklik Çarpanlar
Şirket Bilgileri
HOLDİNG
Sıkça Sorulan Sorular
Tekfen Holding (TKFEN) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 193,70 TL, günlük değişim +%2,49. Önceki kapanış 189,00 TL, açılış 192,10 TL, gün içi en düşük 188,40 TL, en yüksek 194,40 TL.
TKFEN
193,70G
(+4,70)
+%2,49
9 Kas, 15:38:27
9 Kas, 15:38:27
193,70G
(+4,70)
+%2,49
Finansal tablolar 14 Eylül 2026 tarihinde KAP'ta yayımlandı. Yayın tarihindeki kapanış fiyatına göre hisse bugüne kadar %12,48 oranında değer kaybetti.

TKFEN
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
193,70G
(+4,70)
+%2,49
TKFEN
193,70G
(+4,70)
+%2,49
9 Kas, 15:38:27

TKFEN
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
193,70G
(+4,70)
+%2,49

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

TKFEN
193,70G
(+4,70)
+%2,49
9 Kas, 15:38:27

