Endeks Detay
Özet
XSKOC endeks özeti, bileşen hisseler, güncel değer ve günlük değişim.
Detay Bilgiler
XSKOC - Sıcaklık Haritası
0 pozitif
25 nötr
0 negatif
337,50G | %0,00 | 8,12 mr | %74,07 | +0,00 | 334,00 | 337,50 | 0,00 | 0,00 | ||
73,15G | %0,00 | 3,11 mr | %10,74 | +0,00 | 67,85 | 73,15 | 0,00 | 0,00 | ||
16,38G | %0,00 | 31,85 mn | %3,16 | +0,00 | 16,15 | 16,38 | 0,00 | 0,00 | ||
1,76G | %0,00 | 231,24 mn | %1,83 | +0,00 | 1,77 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | ||
120,60G | %0,00 | 26,86 mn | %1,70 | +0,00 | 118,00 | 120,60 | 0,00 | 0,00 | ||
37,54G | %0,00 | 139,08 mn | %1,31 | +0,00 | 38,56 | 37,54 | 0,00 | 0,00 | ||
165,00G | %0,00 | 13,65 mn | %0,92 | +0,00 | 168,60 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | ||
115,20G | %0,00 | 559,96 mn | %0,82 | +0,00 | 128,60 | 115,20 | 0,00 | 0,00 | ||
4,05G | %0,00 | 52,23 mn | %0,63 | +0,00 | 3,89 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | ||
2,61G | %0,00 | 66,11 mn | %0,63 | +0,00 | 2,52 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | ||
15,22G | %0,00 | 20,45 mn | %0,59 | +0,00 | 14,97 | 15,22 | 0,00 | 0,00 | ||
71,40G | %0,00 | 8,25 mn | %0,51 | +0,00 | 70,00 | 71,40 | 0,00 | 0,00 | ||
29,06G | %0,00 | 70,74 mn | %0,50 | +0,00 | 27,62 | 29,06 | 0,00 | 0,00 | ||
12,50G | %0,00 | 14,85 mn | %0,38 | +0,00 | 12,19 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | ||
39,00G | %0,00 | 12,69 mn | %0,37 | +0,00 | 38,50 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
1-15 / 25 kayıtToplam 25 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.

XSKOC
37.763,77G
(+53,34)
+%0,14
9 Kas, 15:24:04

BIST Kocaeli - Detaylı grafik analizi ve şirket listesi
9 Kas, 15:24:04
37.763,77G
(+53,34)
+%0,14