Teknik
XSKOC endeks teknik göstergeler ve trend.
BIST endeks detay, teknik analiz ve tarihsel veriler.
XSKOC endeks teknik göstergeler ve trend.
Yorum Özeti
Kısa vade:
Orta vade:
Uzun vade:
| İSİM | 3. DESTEK | 2. DESTEK | 1. DESTEK | PIVOT NOKTASI | 1. DİRENÇ | 2. DİRENÇ | 3. DİRENÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 35.596,50 | 36.612,29 | 36.977,39 | 37.628,08 | 37.993,18 | 38.643,87 | 39.659,66 |
| Fibonacci | 36.612,29 | 37.000,32 | 37.240,04 | 37.628,08 | 38.016,11 | 38.255,83 | 38.643,87 |
| Camarilla | 37.063,16 | 37.156,27 | 37.249,39 | 37.628,08 | 37.435,61 | 37.528,73 | 37.621,84 |
| Woodie | 35.800,82 | 36.531,89 | 36.816,61 | 37.547,68 | 37.832,40 | 38.563,47 | 38.848,19 |
| Demark | — | — | 36.794,84 | 37.536,80 | 37.810,63 | — | — |
Orta ve uzun vadeli yükseliş trendlerini erkenden yakalayın.
çok daha fazlası Ekofin'de

XSKOC
BIST Kocaeli - Detaylı grafik analizi ve şirket listesi
30 Tem, 12:43:40
36.788,54G
(-510,07)
-1,37%

XSKOC
BIST Kocaeli
36.788,54G
(-510,07)
-1,37%