Şirket Detay
Özet Rapor
BRISA hisse analizi, temel finansal göstergeler, güncel fiyat, FK/PD-DD çarpanları ve özet rapor.
Özet Bilanço
| 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 34.141.399+%0,46 | 31.437.792-%5,44 | 30.450.074-%15,52 | 31.302.734-%14,65 | 33.985.576-%7,84 |
| Duran Varlıklar | 31.778.035-%5,65 | 32.013.529-%6,70 | 33.161.282-%3,01 | 33.373.839-%0,48 | 33.680.245-%1,86 |
| Finansal Borçlar | 17.760.627-%20,47 | 16.451.664-%26,03 | 17.359.967-%28,26 | 19.539.648-%10,67 | 22.331.565-%5,90 |
| Net Borç | 7.040.457-%29,86 | 6.375.734-%34,83 | 6.961.906-%22,98 | 7.149.707-%2,41 | 10.037.954+%30,09 |
| Özkaynaklar | 30.162.430+%2,10 | 29.672.956+%1,86 | 29.474.780-%2,11 | 29.310.716-%7,83 | 29.542.320-%2,37 |
Özet Gelir
| 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Satışlar | 38.741.029+%2,02 | 25.276.654+%4,14 | 13.531.774+%12,17 | 51.402.034-%8,56 | 37.972.668-%8,45 |
| Brüt Kar | 9.391.358+%21,11 | 5.942.312+%28,77 | 3.045.378+%26,72 | 11.519.650-%13,00 | 7.754.180-%19,08 |
| Esas Faaliyet Karı | 3.561.758+%50,93 | 2.152.869+%136,72 | 1.433.164+%116,70 | 3.869.108-%29,26 | 2.359.813-%11,57 |
| FAVÖK | 6.194.227+%35,99 | 3.807.291+%56,48 | 1.965.950+%54,04 | 7.201.680-%18,33 | 4.555.004-%26,34 |
| Net Dönem Karı | 800.643Kâra döndü | 273.917Kâra döndü | 31.591Kâra döndü | -1.351.890Zarara döndü | -1.171.139Zarara döndü |
Çeyreklik Çarpanlar
Şirket Bilgileri
HER TİP VE NEVİDE DIŞ, İÇ LASTİK ÜRETİMİ VE SATIŞI
Sıkça Sorulan Sorular
Brisa Brıdgestone Sabancı Lastik (BRISA) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 73,35 TL, günlük değişim +%2,73. Önceki kapanış 71,40 TL, açılış 71,40 TL, gün içi en düşük 71,00 TL, en yüksek 75,00 TL.
BRISA
73,35G
(+1,95)
+%2,73
9 Kas, 15:38:34
9 Kas, 15:38:34
73,35G
(+1,95)
+%2,73
Finansal tablolar 26 Ekim 2026 tarihinde KAP'ta yayımlandı. Yayın tarihindeki kapanış fiyatına göre hisse bugüne kadar %6,65 oranında değer kazandı.

BRISA
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
73,35G
(+1,95)
+%2,73
BRISA
73,35G
(+1,95)
+%2,73
9 Kas, 15:38:34

BRISA
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
73,35G
(+1,95)
+%2,73

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BRISA
73,35G
(+1,95)
+%2,73
9 Kas, 15:38:34

