Endeks Detay
Özet
XSIST endeks özeti, bileşen hisseler, güncel değer ve günlük değişim.
Detay Bilgiler
Öne Çıkanlar
XSIST - Sıcaklık Haritası
110 pozitif
5 nötr
47 negatif
299,25G | +%0,76 | 12,54 mr | %15,52 | +15,33 | 290,00 | 299,25 | 299,75 | 288,00 | ||
206,10G | +%1,88 | 6,12 mr | %8,64 | +21,11 | 200,10 | 206,10 | 206,60 | 198,20 | ||
87,30G | +%2,59 | 2,75 mr | %7,03 | +23,65 | 84,15 | 87,30 | 87,50 | 83,40 | ||
90,00G | -%1,96 | 2,60 mr | %5,80 | -14,78 | 90,20 | 90,00 | 91,10 | 89,45 | ||
80,85G | -%0,31 | 867,48 mn | %4,38 | -1,76 | 81,00 | 80,85 | 81,10 | 79,40 | ||
34,24G | -%3,33 | 1,95 mr | %3,86 | -16,71 | 33,66 | 34,24 | 34,28 | 33,08 | ||
294,50G | +%1,20 | 917,84 mn | %3,86 | +6,02 | 288,50 | 294,50 | 294,50 | 284,25 | ||
73,25G | +%4,27 | 795,16 mn | %3,85 | +21,37 | 69,55 | 73,25 | 73,25 | 67,95 | ||
427,00G | -%0,52 | 221,85 mn | %2,58 | -1,74 | 427,25 | 427,00 | 429,75 | 417,50 | ||
16,85G | +%0,48 | 679,89 mn | %2,40 | +1,50 | 16,51 | 16,85 | 16,87 | 16,05 | ||
141,60G | +%1,22 | 1,21 mr | %2,29 | +3,63 | 136,00 | 141,60 | 142,00 | 136,00 | ||
122,00G | +%2,26 | 543,29 mn | %2,17 | +6,36 | 119,00 | 122,00 | 122,00 | 115,40 | ||
14,05G | +%1,81 | 491,13 mn | %2,09 | +4,92 | 13,73 | 14,05 | 14,05 | 13,54 | ||
675,00G | +%3,37 | 28,04 mn | %1,90 | +8,33 | 653,00 | 675,00 | 680,00 | 642,50 | ||
16,35G | %0,00 | 61,95 mn | %1,63 | +0,00 | 16,28 | 16,35 | 16,40 | 15,88 |
1-15 / 162 kayıtToplam 162 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.

XSIST
13.360,79G
(+210,06)
+%1,60
9 Kas, 15:24:03

BIST İstanbul - Detaylı grafik analizi ve şirket listesi
9 Kas, 15:24:03
13.360,79G
(+210,06)
+%1,60