TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
Yatırım Verimliliği
TCELL Fiyat Tarihçesi
Ortaklık Yapısı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|---|---|---|
CITIBANK N.A. | 123.731.678 | 5,62% | - |
HALKA AÇIKLIK | 1.064.268.321,76 | 48,38% | - |
IMTIS HOLDINGS S.A.R.L. | 435.600.000 | 19,8% | - |
TOPLAM | 2.200.000.000 | 100% | - |
TVF BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM HİZMETLERİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 576.400.000,24 | 26,2% | - |
Faaliyet Konusu
Partnerler
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|
Artel Bilişim Servisleri A.Ş. ("Artel") | 250.000 | 100% |
Atmosware Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ("Atmosware Teknoloji") | 10.000.000 | 100% |
BELTOWER LLC ("BELTOWER") | 152.384 | 100% |
BiP Digital Communication Technologies B.V ("BiP B.V.") | 53.380.512 | 100% |
BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. ("BiP A.Ş.") | 768.884.425 | 100% |
Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Boyut Enerji") | 4.800.000 | 100% |
CJSC BELARUSIAN TELECOMMUNICATIONS NETWORK ("BELARUS TELEKOM") | 1.322.959.530 | 100% |
CJSC Belarusian Telecommunications Network ("Belarus Telekom") | 1.322.959.530 | 100% |
Dijital Eğitim Teknolojileri A.Ş ("Dijital Eğitim") | 20.100.000 | 100% |
EAST ASIAN CONSORTIUM B.V. ("EASTASIAN") | 110.617 | 100% |
East Asian Consortium B.V. ("Eastasian") | 110.617 | 100% |
Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Global Bilgi") | 48.719.260 | 99,99% |
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited ("Kıbrıs Telekom") | 322.724.863 | 100% |
KULE HIZMET VE İŞLETMECILIK A.Ş. ("GLOBAL TOWER") | 245.343.444 | 100% |
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ("Global Tower") | 245.343.444 | 100% |
Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş. ("Lifecell Bulut") | 36.100.000 | 100% |
Lifecell Digital Limited ("Lifecell Dijital") | 400.000 | 100% |
Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş ("Lifecell Dijital Servisler") | 111.300.000 | 100% |
Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş. ("Lifecell Müzik") | 50.100.000 | 100% |
Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş. ("Lifecell TV") | 112.600.000 | 100% |
Lifecell Ventures B.V. ("Lifecell Ventures") | 1.362.456.974 | 100% |
Lifetech LLC ("Lifetech") | 41.500 | 100% |
Paycell Europe GmbH ("Paycell Europe") | 36.000.000 | 100% |
Paycell LLC ("Paycell LLC") | 58.000.000 | 100% |
REHBERLIK HIZMETLERI SERVISI A.Ş. ("REHBERLIK HIZMETLERI") | 1.808.162 | 100% |
Rehberlik Hizmetleri Servisi A.Ş. ("Rehberlik Hizmetleri") | 1.808.162 | 100% |
Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş. ("Sofra") | 600.000 | 100% |
SUPERONLINE İLETIŞIM HIZMETLERI A.Ş. ("TURKCELL SUPERONLINE") | 18.205.605.880 | 100% |
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Superonline") | 18.205.605.880 | 100% |
TDC Veri Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Veri Merkezi") | 1.000.250.000 | 100% |
Turkcell Dijital İş Servisleri A.Ş ("Turkcell Dijital") | 100.100.000 | 100% |
Turkcell Dijital Sigorta A.Ş. ("Turkcell Dijital Sigorta") | 175.000.000 | 100% |
Turkcell Dijital Teknolojileri Limited ("Turkcell Dijital Teknoloji") | 500.000 | 100% |
Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. ("Turkcell Enerji") | 50.500.000 | 100% |
Turkcell Finansman A.Ş. ("Turkcell Finansman") | 200.000.000 | 100% |
TURKCELL GAYRIMENKUL HIZMETLERI A.Ş.("TURKCELL GAYRIMENKUL") | 1.600.572.507 | 100% |
Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Gayrimenkul") | 1.600.572.507 | 100% |
TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONIK PARA HIZMETLERI A.Ş.("TURKCELL ÖDEME") | 100.000.000 | 100% |
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Ödeme") | 100.000.000 | 100% |
Turkcell Satış A.Ş. ("Turkcell Satış") | 9.325.000 | 100% |
Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Sigorta") | 4.000.000 | 100% |
Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ("Turkcell Teknoloji") | 3.700.000 | 100% |
TURKTELL BILIŞIM SERVISLERI A.Ş. ("TURKTELL") | 17.974.076.134 | 100% |
Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. ("Turktell") | 17.974.076.134 | 100% |
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Türkiye'nin Otomobili") | 1.665.493.020 | 23% |
YAANI DIGITAL B.V. ("YAANI") | 50.010 | 100% |
Yaani Digital B.V. ("Yaani") | 50.010 | 100% |
Şirket Bilgileri
Yönetim Kurulu
ŞENOL KAZANCI
SERDAR ÇETİN
NAİL OLPAK
FİGEN KILIÇ
MELİKŞAH YASİN
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
SALİM ARDA ERMUT
MEHMET NACİ İNCİ
İDRİS SARISOY
İletişim Bilgileri
Web Sitesi
www.turkcell.com.tr
Telefon
0 212 313 10 00
Adres
Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükyalı Ofispark, Maltepe, İstanbul
Genel Müdür
Ali Taha Koç
Sıkça Sorulan Sorular
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Hisse Senedi Özet Analizi
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. hisse senedi için güncel fiyat 92.5 TL olup, günlük değişim oranı %-1.86'dir.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Finansal Özet ve Çeyreklik Veriler
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. şirketinin çeyreklik finansal verileri, bilanço özeti ve sektör karşılaştırmalı analizleri düzenli olarak güncellenmektedir. Son çeyrek finansalları, bir önceki çeyreğe ve geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Sektör Analizi ve Sıcaklık Haritası
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin sektör içindeki konumu, rekabet analizi ve sektör sıcaklık haritası üzerinden performans karşılaştırması yapabilirsiniz. Sektör ortalamaları ile şirket metriklerini karşılaştırarak göreceli performansı değerlendirebilirsiniz.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Ortaklık Yapısı ve Kurumsal Yönetim
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. hissesinin ortaklık yapısı, ana hissedarlar ve halka açıklık oranı gibi detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca kurumsal yönetim ilkeleri ve şirket yönetimi hakkında kapsamlı bilgiler sunulmaktadır.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Teknik Analiz ve Grafik Göstergeleri
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. için teknik analiz göstergeleri, destek-direnç seviyeleri ve trend analizleri sunulmaktadır. Günlük, haftalık ve aylık grafikler üzerinden momentum ve hacim analizleri yapabilirsiniz.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Yatırım Verimliliği ve Getiri Analizi
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin yatırım verimliliği analizi, sermaye getiri oranları (ROE, ROA) ve kar marjı trendleri incelenebilir. Şirketin yatırım kararları ve sermaye kullanım verimliliği hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Temettü Politikası ve Geçmiş Ödemeler
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin geçmiş temettü ödemeleri, temettü verimi ve dağıtım politikası hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca gelecek dönem temettü beklentileri ve şirketin nakit akış projeksiyonlarını inceleyebilirsiniz.