Şirket Detay
Şirket Profili
TCELL şirket profili, sektör bilgisi, ortaklık yapısı ve genel şirket bilgileri.
ELEKTRONİK HABERLEŞME
Toplam Sermaye
2.200.000.000
TL — Ödenmiş / Çıkarılmış
Faaliyet Konusu
ELEKTRONİK HABERLEŞME
Yurtiçi ve yurtdışı
Genel Müdür
ALİ TAHA KOÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
Şirket Adı | Ödenmiş Sermaye | Pay % | Para |
|---|---|---|---|
Atmosware Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ("Atmosware Teknoloji") | 10.000.000 | 100,00 | TRY |
Beltower LLC ("Beltower") | 1.994 | 100,00 | TRY |
BiP Digital Communication Technologies B.V ("BiP B.V.") | 53.380.570 | 100,00 | TRY |
Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
("Boyut Enerji") | 4.800.000 | 100,00 | TRY |
CJSC Belarusian Telecommunications Network ("Belarus Telekom") | 1.389.848.045 | 100,00 | TRY |
East Asian Consortium B.V. ("Eastasian") | 110.617 | 100,00 | TRY |
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited ("Kıbrıs Telekom") | 922.724.863 | 100,00 | TRY |
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ("Global Tower") | 245.343.444 | 100,00 | TRY |
Lifecell Digital Limited ("Lifecell Dijital") | 400.000 | 100,00 | TRY |
Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş
("Lifecell Dijital Servisler") | 111.300.000 | 100,00 | TRY |
Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş. ("Lifecell Müzik") | 50.100.000 | 100,00 | TRY |
Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş. ("Lifecell TV") | 112.600.000 | 100,00 | TRY |
Lifecell Ventures B.V. ("Lifecell Ventures") | 1.362.456.974 | 100,00 | TRY |
Lifetech LLC ("Lifetech") | 41.500 | 100,00 | TRY |
Paycell Europe GmbH ("Paycell Europe") | 37.300.000 | 100,00 | TRY |
Paycell LLC ("Paycell LLC") | 58.000.000 | 100,00 | TRY |
Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş. ("Sofra") | 600.000 | 100,00 | TRY |
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Superonline") | 18.837.083.582 | 100,00 | TRY |
TDC Veri Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Veri Merkezi") | 15.368.772.298 | 100,00 | TRY |
Turkcell Dijital İş Servisleri A.Ş
("Turkcell Dijital") | 100.100.000 | 100,00 | TRY |
Turkcell Dijital Sigorta A.Ş. ("Turkcell Dijital Sigorta") | 355.000.000 | 100,00 | TRY |
Turkcell Dijital Teknoloji Satış A.Ş. ("TDTS A.Ş.") | 888.884.425 | 100,00 | TRY |
Turkcell Dijital Teknolojileri Limited ("Turkcell Dijital Teknoloji") | 500.000 | 100,00 | TRY |
Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş.
("Turkcell Enerji") | 50.500.000 | 100,00 | TRY |
Turkcell Finansman A.Ş. ("Turkcell Finansman") | 200.000.000 | 100,00 | TRY |
Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Gayrimenkul") | 7.833.097.484 | 100,00 | TRY |
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Ödeme") | 99.999.960 | 100,00 | TRY |
Turkcell Satış A.Ş. ("Turkcell Satış") | 4.213.264.479 | 100,00 | TRY |
Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Sigorta") | 4.000.000 | 100,00 | TRY |
Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ("Turkcell Teknoloji") | 14.000.000.000 | 100,00 | TRY |
Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. ("Turktell") | 45.220.306.252 | 100,00 | TRY |
Yaani Digital B.V. ("Yaani") | 50.010 | 100,00 | TRY |
Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Global Bilgi") | 48.719.260 | 99,99 | TRY |
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Türkiye'nin Otomobili") | 1.665.550.520 | 23,00 | TRY |
Turkcell (TCELL) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 91,95 TL, günlük değişim +%2,17. Önceki kapanış 90,00 TL, açılış 90,25 TL, gün içi en düşük 90,20 TL, en yüksek 92,20 TL.
TCELL
91,95G
(+1,95)
+%2,17
9 Kas, 15:39:24
9 Kas, 15:39:24
91,95G
(+1,95)
+%2,17

TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
91,95G
(+1,95)
+%2,17
TCELL
91,95G
(+1,95)
+%2,17
9 Kas, 15:39:24

TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
91,95G
(+1,95)
+%2,17

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.


TCELL
91,95G
(+1,95)
+%2,17
9 Kas, 15:39:24
