Endeks Detay
Özet
XSD25 endeks özeti, bileşen hisseler, güncel değer ve günlük değişim.
Detay Bilgiler
Öne Çıkanlar
XSD25 - Sıcaklık Haritası
18 pozitif
0 nötr
7 negatif
299,25G | +%0,76 | 12,54 mr | %10,40 | +13,25 | 290,00 | 299,25 | 299,75 | 288,00 | ||
331,75G | +%0,84 | 13,46 mr | %9,97 | +14,04 | 329,50 | 331,75 | 335,75 | 325,25 | ||
68,65G | +%2,16 | 8,69 mr | %9,35 | +33,86 | 66,35 | 68,65 | 68,85 | 65,30 | ||
337,50G | +%1,73 | 8,12 mr | %9,07 | +26,30 | 334,00 | 337,50 | 342,75 | 326,00 | ||
371,75G | +%0,68 | 3,16 mr | %8,98 | +10,24 | 367,00 | 371,75 | 371,75 | 364,50 | ||
37,24G | +%1,97 | 9,72 mr | %6,18 | +20,41 | 36,18 | 37,24 | 37,36 | 35,52 | ||
206,10G | +%1,88 | 6,12 mr | %5,79 | +18,26 | 200,10 | 206,10 | 206,60 | 198,20 | ||
13,29G | +%1,84 | 6,64 mr | %5,19 | +16,01 | 12,90 | 13,29 | 13,32 | 12,71 | ||
87,30G | +%2,59 | 2,75 mr | %4,71 | +20,45 | 84,15 | 87,30 | 87,50 | 83,40 | ||
144,30G | +%1,62 | 6,23 mr | %4,27 | +11,61 | 141,00 | 144,30 | 144,80 | 138,10 | ||
90,00G | -%1,96 | 2,60 mr | %3,89 | -12,78 | 90,20 | 90,00 | 91,10 | 89,45 | ||
80,85G | -%0,31 | 867,48 mn | %2,93 | -1,52 | 81,00 | 80,85 | 81,10 | 79,40 | ||
34,24G | -%3,33 | 1,95 mr | %2,59 | -14,45 | 33,66 | 34,24 | 34,28 | 33,08 | ||
294,50G | +%1,20 | 917,84 mn | %2,59 | +5,20 | 288,50 | 294,50 | 294,50 | 284,25 | ||
468,75G | +%3,59 | 1,92 mr | %2,18 | +13,12 | 454,00 | 468,75 | 469,50 | 450,50 |
1-15 / 25 kayıtToplam 25 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.

XSD25
17.264,49G
(+316,17)
+%1,87
9 Kas, 15:24:04

BIST Sürdürülebilirlik 25 - Detaylı grafik analizi ve şirket listesi
9 Kas, 15:24:04
17.264,49G
(+316,17)
+%1,87