Şirket Detay
Özet Rapor
TOASO hisse analizi, temel finansal göstergeler, güncel fiyat, FK/PD-DD çarpanları ve özet rapor.
Özet Bilanço
| 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 139.491.392+%6,73 | 160.776.843+%17,67 | 161.207.172+%48,90 | 149.668.992+%46,66 | 130.693.049+%29,09 |
| Duran Varlıklar | 72.707.786+%23,61 | 67.058.562+%12,16 | 65.664.818+%41,54 | 66.051.094+%40,24 | 58.819.437+%21,24 |
| Finansal Borçlar | 69.641.579+%39,91 | 104.239.205+%107,99 | 78.373.626+%78,74 | 66.719.694+%46,95 | 49.774.266+%52,09 |
| Net Borç | 51.356.238+%102,52 | 92.383.083+%233,42 | 54.471.769+%1.107,29 | 41.683.974+%216,10 | 25.358.515— |
| Özkaynaklar | 72.780.928+%6,26 | 69.402.963+%3,16 | 66.615.246+%0,23 | 74.628.617-%2,63 | 68.491.623-%10,22 |
Özet Gelir
| 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Satışlar | 293.540.755+%19,43 | 225.017.308+%60,89 | 113.515.126+%187,85 | 413.046.312+%96,28 | 245.788.653+%52,14 |
| Brüt Kar | 22.807.158+%54,14 | 15.079.544+%62,13 | 8.057.429+%263,66 | 25.643.832+%17,85 | 14.796.660-%22,44 |
| Esas Faaliyet Karı | 5.552.458Kâra döndü | 3.045.028Kâra döndü | 1.902.260Kâra döndü | 4.481.914-%33,19 | -625.350Zarara döndü |
| FAVÖK | 7.533.739+%12,05 | 5.102.221+%15,75 | 2.887.383+%159,79 | 12.429.004-%17,69 | 6.723.350-%54,42 |
| Net Dönem Karı | 10.972.737+%188,59 | 6.640.950+%197,20 | 3.376.342Kâra döndü | 10.385.593+%22,23 | 3.802.128-%56,26 |
Çeyreklik Çarpanlar
Şirket Bilgileri
OTOMOBİL VE YEDEK PARÇA ÜRETİMİ
Sıkça Sorulan Sorular
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (TOASO) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 244,80 TL, günlük değişim +%0,74. Önceki kapanış 243,00 TL, açılış 242,90 TL, gün içi en düşük 237,40 TL, en yüksek 246,10 TL.
TOASO
244,80G
(+1,80)
+%0,74
9 Kas, 15:32:07
9 Kas, 15:32:07
244,80G
(+1,80)
+%0,74
Finansal tablolar 5 Kasım 2026 tarihinde KAP'ta yayımlandı. Yayın tarihindeki kapanış fiyatına göre hisse bugüne kadar %8,58 oranında değer kazandı.

TOASO
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
244,80G
(+1,80)
+%0,74
TOASO
244,80G
(+1,80)
+%0,74
9 Kas, 15:32:07

TOASO
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
244,80G
(+1,80)
+%0,74

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

TOASO
244,80G
(+1,80)
+%0,74
9 Kas, 15:32:07

