Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
TURGG nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 533.053%44 | 350.231%52 | 167.899%81 | 508.078%-51 | 369.489%-27 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 295.807%-78 | 312.285%-78 | 334.178%-77 | 1.270.826 | 1.326.180 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 30.992.225%645 | 30.992.492%645 | 30.991.486%618 | 4.157.602%-81 | 4.157.624%-81 |
Dönem Karı (Zararı) | 55.004.167%-42 | 63.405.746%499 | -11.092.844%-28 | 223.164.484%122 | 94.196.833%437 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -80.063.250%27 | -80.716.141%-2629 | 2.039.532%-27 | -244.358.491%-102 | -110.119.710%-1023 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 7.285.157%-81 | 11.797.176%80 | 25.225.524%77 | 30.992.059%645 | 37.374.470%969 |
ENFLASYON ETKİSİ | -5.959.805%-979 | -4.565.624 | -552.150 | ||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -22.076.662%-46 | -18.341.743%-37 | -5.297.956%-13 | -22.611.861%-14 | -15.112.815%-13 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -65.779%77 | -472.188%-89 | -445.923%-1066 | -919.584%-161 | -283.286%-118 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -4.624.108%-105 | -3.898.682%-196 | -2.315.627%-773 | -5.805.102%-484 | -2.257.456%-187 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -495.189%-101 | -236.352%-102 | 53.585%-100 | 45.293.008%487 | 47.916.264%19324 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -16.352%27 | -10.268%38 | -4.397%54 | -26.343%98 | -22.293%98 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -22.076.662%-46 | -18.341.743%-37 | -5.297.956%-13 | -22.611.861%-14 | -15.112.815%-13 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.982.421%268 | -1.031.347%-45 | 3.755.356%228 | -1.417.854%-292 | 810.062%-70 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -600.744%8 | -354.899%23 | -219.503%-3 | -876.182%2 | -650.579%-1 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 444.620%30 | 378.706%31 | 101.297%853 | 542.623%27 | 341.628%44 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -403.620%75 | -403.623%73 | -395.071%75 | -1.615.832%-311 | -1.596.185%-390 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -17.747.263%-153 | -14.629.691%-646 | -3.054.027%-130 | 26.834.458%251 | 33.768.996%364 |
Ödenen Faiz | -540.409%8 | -389.653%2 | -206.098%-8 | -787.291%-642 | -584.287%-553 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -95.519%41 | -176.753%47 | -254.427%41 | 1.274%116 | -163.110%-270 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -89.737%-161 | -85.624%-141 | 167.556%953 | 161.982%807 | 147.867%745 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 198.418.368%18 | 159.975.205%34 | 80.279.559%5 | 249.329.158%-10 | 168.691.057%-20 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 4.824.588%400 | 3.948.404%971 | 2.190.344%288 | 5.074.651%570 | 965.547%26 |
Alınan Faiz | 2.585.415%549 | 6.690.483%482 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 328.218%282 | 215.571%196 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.179.434%142 | -915%-101 | |||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -74.496 | -167.708%46 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -3.054.027%-130 | 26.834.458%251 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -188.359.218%-12 | ||||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 44.977.181 | ||||
Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme (TURGG) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 26,04 TL, günlük değişim +%0,15. Önceki kapanış 26,00 TL, açılış 26,02 TL, gün içi en düşük 25,66 TL, en yüksek 26,40 TL.
TURGG
26,04G
(+0,04)
+%0,15
9 Kas, 16:20:16
9 Kas, 16:20:16
26,04G
(+0,04)
+%0,15

TURGG
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.
26,04G
(+0,04)
+%0,15
TURGG
26,04G
(+0,04)
+%0,15
9 Kas, 16:20:16

TURGG
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.
26,04G
(+0,04)
+%0,15

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.


TURGG
26,04G
(+0,04)
+%0,15
9 Kas, 16:20:16
