Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
TURGG hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme (TURGG) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 26,04 TL, günlük değişim +%0,15. Önceki kapanış 26,00 TL, açılış 26,02 TL, gün içi en düşük 25,66 TL, en yüksek 26,40 TL.
TURGG
26,04G
(+0,04)
+%0,15
9 Kas, 16:54:01
9 Kas, 16:54:01
26,04G
(+0,04)
+%0,15

TURGG
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.
26,04G
(+0,04)
+%0,15
TURGG
26,04G
(+0,04)
+%0,15
9 Kas, 16:54:01

TURGG
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.
26,04G
(+0,04)
+%0,15

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.

TURGG
26,04G
(+0,04)
+%0,15
9 Kas, 16:54:01

