...
-(-%)
THYAO Hisse Senedini Taşıyan Fonlar
Fon Tablosu
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Mevcut Lot Adedi | Önceki Dönem Lot Adedi | Lot Adedi Değişimi | Ağırlık | Geçen Dönem Hisse Oranı | Hisse Oranı Değişimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | Hisse Senedi Fonu | 9.400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 8,75% | 0,00% | 0,00% |
![]() | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ H | Hisse Senedi Yoğun | 6.768.941,00 | 7.068.946,00 | -4,24% | 9,47% | 9,59% | -1,28% |
![]() | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | Hisse Senedi Fonu | 4.550.135,00 | 0,00 | 0,00% | 8,82% | 0,00% | 0,00% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İ | Hisse Senedi Fonu | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00% | 1,13% | 1,09% | 3,78% |
![]() | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON | Hisse Senedi Fonu | 900.093,00 | 900.093,00 | 0,00% | 5,02% | 4,82% | 4,18% |
![]() | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON | Hisse Senedi Fonu | 826.900,00 | 1.093.900,00 | -24,41% | 4,93% | 6,14% | -19,72% |
![]() | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | Hisse Senedi Fonu | 625.000,00 | 0,00 | 0,00% | 5,12% | 0,00% | 0,00% |
![]() | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SE | Hisse Senedi Yoğun | 900.000,00 | 1.000.000,00 | -10,00% | 7,44% | 7,67% | -2,95% |
![]() | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENE | Hisse Senedi Fonu | 438.002,00 | 438.002,00 | 0,00% | 3,97% | 3,94% | 0,79% |
![]() | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş | Hisse Senedi Fonu | 330.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3,59% | 0,00% | 0,00% |
![]() | QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 575.000,00 | 619.000,00 | -7,11% | 5,24% | 4,81% | 9,01% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00% | 9,01% | 8,45% | 6,60% |
![]() | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3,78% | 0,00% | 0,00% |
![]() | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL | Hisse Senedi Fonu | 575.152,00 | 603.172,00 | -4,65% | 5,82% | 6,25% | -6,91% |
![]() | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SEN | Hisse Senedi Fonu | 475.000,00 | 615.750,00 | -22,86% | 4,99% | 6,07% | -17,77% |
![]() | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (H | Hisse Senedi Fonu | 520.000,00 | 625.000,00 | -16,80% | 7,33% | 8,04% | -8,78% |
![]() | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) F | Hisse Senedi Fonu | 700.000,00 | 650.000,00 | 7,69% | 8,50% | 7,41% | 14,75% |
![]() | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE | Hisse Senedi Yoğun | 589.389,00 | 589.389,00 | 0,00% | 9,66% | 9,69% | -0,28% |
![]() | ZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI L | Hisse Senedi Yoğun | 921.055,00 | 1.078.620,00 | -14,61% | 17,69% | 17,89% | -1,11% |
![]() | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) F | Hisse Senedi Fonu | 310.000,00 | 350.000,00 | -11,43% | 6,09% | 6,32% | -3,66% |
![]() | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS | Hisse Senedi Fonu | 262.000,00 | 452.000,00 | -42,04% | 5,23% | 8,44% | -38,05% |
![]() | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENED | Hisse Senedi Fonu | 382.500,00 | 382.500,00 | 0,00% | 7,83% | 7,86% | -0,38% |
![]() | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | Hisse Senedi Fonu | 190.000,00 | 0,00 | 0,00% | 5,13% | 0,00% | 0,00% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY | Hisse Senedi Fonu | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00% | 8,12% | 7,93% | 2,40% |
![]() | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ H | Hisse Senedi Fonu | 454.959,00 | 473.379,00 | -3,89% | 10,41% | 9,99% | 4,18% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEK | Hisse Senedi Fonu | 378.999,00 | 378.999,00 | 0,00% | 9,03% | 8,92% | 1,20% |
![]() | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | Hisse Senedi Fonu | 232.500,00 | 0,00 | 0,00% | 5,44% | 0,00% | 0,00% |
![]() | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEK | Hisse Senedi Fonu | 162.500,00 | 0,00 | 0,00% | 3,76% | 0,00% | 0,00% |
![]() | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ | Hisse Senedi Fonu | 150.000,00 | 238.253,00 | -37,04% | 4,41% | 6,62% | -33,33% |
![]() | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Fonu | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 8,15% | 0,00% | 0,00% |
![]() | İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 274.447,00 | 297.522,00 | -7,76% | 8,97% | 9,41% | -4,58% |
![]() | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİ | Hisse Senedi Fonu | 219.842,00 | 211.730,00 | 3,83% | 8,08% | 7,65% | 5,52% |
![]() | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 242.752,00 | 250.117,00 | -2,94% | 9,20% | 9,13% | 0,80% |
![]() | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FO | Hisse Senedi Fonu | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00% | 4,81% | 4,53% | 6,16% |
![]() | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Fonu | 60.000,00 | 46.500,00 | 29,03% | 3,53% | 2,49% | 41,86% |
![]() | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H | Hisse Senedi Fonu | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00% | 7,52% | 7,03% | 6,91% |
![]() | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSS | Hisse Senedi Fonu | 46.000,00 | 30.000,00 | 53,33% | 4,25% | 2,76% | 54,25% |
![]() | AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YA | Hisse Senedi Fonu | 65.000,00 | 110.000,00 | -40,91% | 4,13% | 7,66% | -46,12% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜL | Hisse Senedi Fonu | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00% | 9,63% | 9,32% | 3,33% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 150.000,00 | 50.000,00 | 200,00% | 10,22% | 3,63% | 181,93% |
![]() | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SEN | Hisse Senedi Fonu | 38.918,00 | 26.018,00 | 49,58% | 2,66% | 1,85% | 43,63% |
![]() | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SE | Hisse Senedi Fonu | 42.050,00 | 42.750,00 | -1,64% | 3,53% | 3,78% | -6,73% |
![]() | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİS | Hisse Senedi Fonu | 70.000,00 | 75.000,00 | -6,67% | 5,79% | 5,96% | -2,85% |
![]() | AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT | Hisse Senedi Yoğun | 201.040,00 | 210.000,00 | -4,27% | 17,70% | 18,17% | -2,58% |
![]() | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER H | Hisse Senedi Fonu | 92.742,00 | 92.742,00 | 0,00% | 8,46% | 7,93% | 6,71% |
![]() | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE S | Hisse Senedi Fonu | 56.223,00 | 55.767,00 | 0,82% | 5,93% | 5,66% | 4,82% |
![]() | INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENED | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 20.000,00 | -100,00% | 0,00% | 2,59% | 0,00% |
![]() | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) F | Hisse Senedi Fonu | 13.819,00 | 16.789,00 | -17,69% | 2,37% | 2,38% | -0,33% |
![]() | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİS | Hisse Senedi Fonu | 55.367,00 | 55.367,00 | 0,00% | 9,22% | 9,33% | -1,21% |
![]() | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ H | Hisse Senedi Fonu | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00% | 7,45% | 7,21% | 3,32% |
Sayfa 1 / 2
Toplam 85 fondan 50 tanesi gösteriliyor