...
-(-%)
THYAO Hisse Senedini Taşıyan Fonlar
Fon Tablosu
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Mevcut Lot Adedi | Önceki Dönem Lot Adedi | Lot Adedi Değişimi | Ağırlık | Geçen Dönem Hisse Oranı | Hisse Oranı Değişimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | Hisse Senedi Fonu | 9.400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 8,75% | 0,00% | 0,00% |
![]() | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ H | Hisse Senedi Yoğun | 0,00 | 6.768.941,00 | -100,00% | 0,00% | 9,47% | 0,00% |
![]() | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Hİ | Hisse Senedi Fonu | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 4,19% | 0,00% | 0,00% |
![]() | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | Hisse Senedi Fonu | 4.550.135,00 | 0,00 | 0,00% | 8,82% | 0,00% | 0,00% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İ | Hisse Senedi Fonu | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00% | 1,01% | 1,13% | -10,91% |
![]() | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON | Hisse Senedi Fonu | 1.550.093,00 | 900.093,00 | 72,21% | 7,12% | 5,02% | 41,81% |
![]() | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON | Hisse Senedi Fonu | 826.900,00 | 1.093.900,00 | -24,41% | 4,93% | 6,14% | -19,72% |
![]() | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | Hisse Senedi Fonu | 625.000,00 | 0,00 | 0,00% | 5,12% | 0,00% | 0,00% |
![]() | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 949.500,00 | 0,00 | 0,00% | 7,55% | 0,00% | 0,00% |
![]() | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENE | Hisse Senedi Fonu | 438.002,00 | 438.002,00 | 0,00% | 3,33% | 3,97% | -16,17% |
![]() | QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 550.000,00 | 575.000,00 | -4,35% | 4,46% | 5,24% | -14,99% |
![]() | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SE | Hisse Senedi Yoğun | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00% | 7,01% | 7,44% | -5,74% |
![]() | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş | Hisse Senedi Fonu | 817.500,00 | 0,00 | 0,00% | 7,32% | 0,00% | 0,00% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 950.000,00 | 900.000,00 | 5,56% | 7,87% | 9,01% | -12,61% |
![]() | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 400.000,00 | -100,00% | 0,00% | 3,78% | 0,00% |
![]() | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL | Hisse Senedi Fonu | 459.534,00 | 575.152,00 | -20,10% | 4,44% | 5,82% | -23,80% |
![]() | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SEN | Hisse Senedi Fonu | 483.000,00 | 475.000,00 | 1,68% | 4,79% | 4,99% | -3,94% |
![]() | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (H | Hisse Senedi Fonu | 394.000,00 | 520.000,00 | -24,23% | 4,84% | 7,33% | -33,95% |
![]() | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Hİ | Hisse Senedi Fonu | 242.973,00 | 0,00 | 0,00% | 3,41% | 0,00% | 0,00% |
![]() | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) F | Hisse Senedi Fonu | 440.000,00 | 700.000,00 | -37,14% | 5,68% | 8,50% | -33,18% |
![]() | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜ | Hisse Senedi Fonu | 401.547,00 | 0,00 | 0,00% | 6,17% | 0,00% | 0,00% |
![]() | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE | Hisse Senedi Yoğun | 0,00 | 589.389,00 | -100,00% | 0,00% | 9,66% | 0,00% |
![]() | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | Hisse Senedi Fonu | 329.600,00 | 0,00 | 0,00% | 5,65% | 0,00% | 0,00% |
![]() | ZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI L | Hisse Senedi Yoğun | 0,00 | 921.055,00 | -100,00% | 0,00% | 17,69% | 0,00% |
![]() | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS | Hisse Senedi Fonu | 283.000,00 | 262.000,00 | 8,02% | 5,27% | 5,23% | 0,66% |
![]() | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) F | Hisse Senedi Fonu | 280.000,00 | 310.000,00 | -9,68% | 5,09% | 6,09% | -16,48% |
![]() | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENED | Hisse Senedi Fonu | 370.000,00 | 382.500,00 | -3,27% | 6,91% | 7,83% | -11,71% |
![]() | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ H | Hisse Senedi Fonu | 397.128,00 | 454.959,00 | -12,71% | 8,32% | 10,41% | -20,04% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY | Hisse Senedi Fonu | 340.000,00 | 370.000,00 | -8,11% | 7,03% | 8,12% | -13,44% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEK | Hisse Senedi Fonu | 378.999,00 | 378.999,00 | 0,00% | 8,24% | 9,03% | -8,78% |
![]() | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | Hisse Senedi Fonu | 232.500,00 | 0,00 | 0,00% | 5,44% | 0,00% | 0,00% |
![]() | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEK | Hisse Senedi Fonu | 162.500,00 | 0,00 | 0,00% | 3,76% | 0,00% | 0,00% |
![]() | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 250.000,00 | -100,00% | 0,00% | 8,15% | 0,00% |
![]() | İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 274.447,00 | 297.522,00 | -7,76% | 8,97% | 9,41% | -4,58% |
![]() | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ | Hisse Senedi Fonu | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00% | 4,22% | 4,41% | -4,36% |
![]() | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİ | Hisse Senedi Fonu | 217.642,00 | 219.842,00 | -1,00% | 7,36% | 8,08% | -8,80% |
![]() | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FO | Hisse Senedi Fonu | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00% | 4,47% | 4,81% | -7,14% |
![]() | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 243.352,00 | 242.752,00 | 0,25% | 8,31% | 9,20% | -9,67% |
![]() | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSS | Hisse Senedi Fonu | 125.140,00 | 46.000,00 | 172,04% | 6,41% | 4,25% | 50,85% |
![]() | AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YA | Hisse Senedi Fonu | 80.000,00 | 65.000,00 | 23,08% | 4,46% | 4,13% | 7,96% |
![]() | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) F | Hisse Senedi Fonu | 18.364,00 | 13.819,00 | 32,89% | 2,18% | 2,37% | -8,38% |
![]() | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H | Hisse Senedi Fonu | 112.000,00 | 132.000,00 | -15,15% | 6,29% | 7,52% | -16,37% |
![]() | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Fonu | 45.000,00 | 60.000,00 | -25,00% | 2,42% | 3,53% | -31,57% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜL | Hisse Senedi Fonu | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00% | 9,29% | 9,63% | -3,56% |
![]() | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SEN | Hisse Senedi Fonu | 60.088,00 | 38.918,00 | 54,40% | 3,99% | 2,66% | 50,01% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 150.000,00 | -100,00% | 0,00% | 10,22% | 0,00% |
![]() | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SE | Hisse Senedi Fonu | 42.500,00 | 42.050,00 | 1,07% | 3,12% | 3,53% | -11,74% |
![]() | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİS | Hisse Senedi Fonu | 90.000,00 | 70.000,00 | 28,57% | 7,01% | 5,79% | 21,02% |
![]() | AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT | Hisse Senedi Yoğun | 0,00 | 201.040,00 | -100,00% | 0,00% | 17,70% | 0,00% |
![]() | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE S | Hisse Senedi Fonu | 56.223,00 | 55.767,00 | 0,82% | 5,93% | 5,66% | 4,82% |
Sayfa 1 / 2
Toplam 88 fondan 50 tanesi gösteriliyor