Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
SUNTK hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Sun Tekstil (SUNTK) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 14,10 TL, günlük değişim +%0,71. Önceki kapanış 14,00 TL, açılış 14,15 TL, gün içi en düşük 14,01 TL, en yüksek 14,73 TL.
SUNTK
14,10G
(+0,10)
+%0,71
9 Kas, 16:53:20
9 Kas, 16:53:20
14,10G
(+0,10)
+%0,71

SUNTK
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14,10G
(+0,10)
+%0,71
SUNTK
14,10G
(+0,10)
+%0,71
9 Kas, 16:53:20

SUNTK
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14,10G
(+0,10)
+%0,71

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SUNTK
14,10G
(+0,10)
+%0,71
9 Kas, 16:53:20

