Şirket Detay
Hesaplamalar
KCAER finansal oranlar, karlılık, likidite, borçluluk hesaplamaları ve analiz araçları.
Şirketin çeyreklik finansal hesaplamalarını, çarpanları, rasyoları ve performans göstergelerini detaylı olarak inceleyin. Mali performans, karlılık, nakit döngüsü ve marj analizlerini görüntüleyin.
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
Satış Gelirleri | 7.612.999-1,18% | 6.519.427-18,29% | 5.710.751-14,61% | 7.604.956-12,55% | 7.704.0440,00% |
Satışların Maliyeti | -6.144.690-5,15% | -5.014.258-21,54% | -4.646.538-11,70% | -6.194.986-20,27% | -6.478.3072,02% |
Brüt Kar | 1.468.30919,79% | 1.505.169-5,18% | 1.064.212-25,34% | 1.409.97052,21% | 1.225.737-9,44% |
Net Faaliyet Kârı | 724.36434,32% | 547.524-2,13% | 524.202-55,11% | 595.4361.258,95% | 539.289-28,80% |
Amortismanlar | 181.08224,90% | 177.7447,10% | 169.6045,58% | 169.03122,10% | 144.9833,14% |
Net Kar | 220.806530,46% | 510.226264,67% | 134.250-66,65% | 11.180-91,44% | 35.023113,16% |
FAVÖK | 1.054.21542,50% | 1.050.619-6,65% | 808.023-16,34% | 1.033.446121,06% | 739.806-18,52% |
Fiyat | 10,75-22,38% | 14,839,04% | 10,83-13,08% | 10,43-24,09% | 13,853,13% |
| 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
Satış Gelirleri | 27.448.132-11,65% | 27.539.177-11,35% | 28.998.056-3,65% | 29.974.882-4,23% | 31.066.631-2,49% |
Satışların Maliyeti | -22.000.472-15,06% | -22.334.089-13,35% | -23.710.791-5,65% | -24.326.382-7,60% | -25.901.7542,77% |
Brüt Kar | 5.447.6605,48% | 5.205.088-1,65% | 5.287.2656,52% | 5.648.50013,60% | 5.164.877-22,43% |
Net Faaliyet Kârı | 2.391.5267,96% | 2.206.450-9,32% | 2.218.365-9,59% | 2.861.90848,95% | 2.215.095-19,32% |
Amortismanlar | 697.46114,33% | 661.3619,21% | 649.58311,07% | 640.61311,65% | 610.0195,74% |
Net Kar | 876.46323,77% | 690.68069,72% | 320.368-6,38% | 588.617336,36% | 708.116-61,91% |
FAVÖK | 3.946.30319,64% | 3.631.8944,76% | 3.706.77913,35% | 3.864.55416,63% | 3.298.609-33,49% |
Fiyat | 10,75-22,38% | 14,839,04% | 10,83-13,08% | 10,43-24,09% | 13,853,13% |
TÜFE | 29,73-10,69% | 32,11-8,39% | 30,87-18,98% | 30,89-30,40% | 33,29-32,58% |
ÜFE | 27,564,00% | 27,5613,00% | 27,5617,00% | 27,67-3,00% | 26,59-20,00% |
Faiz | 37-13,95% | 37-19,57% | 37-17,78% | 39,5-21,00% | 43-14,00% |
| ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
Cari Oran | 1.15 | 1.17 | 1.23 | 1.26 | 1.27 |
Likidite Oran | 0.76 | 0.79 | 0.85 | 0.93 | 0.86 |
Nakit Oran | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.33 |
| ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Kocaer Çelik (KCAER) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 10,36 TL, günlük değişim +%2,17. Önceki kapanış 10,14 TL, açılış 10,38 TL, gün içi en düşük 10,19 TL, en yüksek 10,49 TL.
KCAER
10,36G
(+0,22)
+%2,17
9 Kas, 15:59:58
9 Kas, 15:59:58
10,36G
(+0,22)
+%2,17

KCAER
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
10,36G
(+0,22)
+%2,17
KCAER
10,36G
(+0,22)
+%2,17
9 Kas, 16:00:00

KCAER
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
10,36G
(+0,22)
+%2,17

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


KCAER
10,36G
(+0,22)
+%2,17
9 Kas, 16:00:00
