Temettüler
GENIL temettü geçmişi ve dağıtım politikası.
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
GENIL temettü geçmişi ve dağıtım politikası.
Dağıtım Tarihi | Temettü Verimi (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
12-11-2025 | 0,0700 | 0,0089 | 0,0076 | 40.000.000 | 21,0000 |
12-08-2025 | 0,0700 | 0,0089 | 0,0076 | 40.000.000 | 21,0000 |
07-05-2025 | 0,1100 | 0,0089 | 0,0076 | 40.000.000 | 21,0000 |
08-10-2024 | 0,4400 | 0,0247 | 0,0222 | 111.111.090 | 17,0000 |
06-08-2024 | 0,5100 | 0,0247 | 0,0222 | 111.111.090 | 17,0000 |
07-06-2024 | 0,5900 | 0,0247 | 0,0222 | 111.111.090 | 17,0000 |
15-05-2023 | 2,8100 | 0,0741 | 0,0667 | 333.333.334 | 52,0000 |
13-04-2022 | 2,2600 | 0,0244 | 0,0220 | 110.000.000 | 35,0000 |
GENIL
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 Tem, 15:10:53
9,03G
(-0,19)
-2,06%

GENIL
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 Tem, 15:10:53
9,03G
(-0,19)
-2,06%
9,03G
(-0,19)
-2,06%

GENIL
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.