FROTO Firma Tahminleri
48
Al Tavsiyesi ve Endeks Üstü Getiri
Analist
8
Tut Tavsiyesi ve Endeks Paralel Getiri
Analist
0
Sat Tavsiyesi
Analist
Firma Tahminleri
Kurum | Tarih | Hedef Fiyat | Getiri Pot. % | Tavsiye |
---|---|---|---|---|
![]() | 18 Temmuz 20259 gün önce | 125.00₺ | +35.28% | TUT |
![]() | 9 Temmuz 202518 gün önce | 118.32₺ | +28.05% | Endekse Paralel Getiri |
![]() | 9 Temmuz 202518 gün önce | 135.00₺ | +46.10% | AL |
![]() | 3 Temmuz 202524 gün önce | 152.00₺ | +64.50% | AL |
![]() | 3 Temmuz 202524 gün önce | 139.10₺ | +50.54% | AL |
![]() | 25 Haziran 2025bir ay önce | 143.00₺ | +55.43% | AL |
![]() | 25 Haziran 2025bir ay önce | 120.00₺ | +30.43% | AL |
![]() | 24 Haziran 2025bir ay önce | 109.86₺ | +18.32% | Endekse Paralel Getiri |
![]() | 15 Mayıs 20252 ay önce | 142.30₺ | +51.54% | AL |
![]() | 5 Mayıs 20253 ay önce | 139.10₺ | +44.29% | AL |
![]() | 5 Mayıs 20253 ay önce | 145.60₺ | +51.04% | AL |
![]() | 2 Mayıs 20253 ay önce | 145.50₺ | +59.02% | AL |
![]() | 30 Nisan 20253 ay önce | 129.50₺ | +41.53% | Tavsiye Yok |
![]() | 30 Nisan 20253 ay önce | 120.50₺ | +31.69% | Tavsiye Yok |
![]() | 30 Nisan 20253 ay önce | 130.00₺ | +42.08% | AL |
![]() | 30 Nisan 20253 ay önce | 143.00₺ | +56.28% | AL |
![]() | 30 Nisan 20253 ay önce | 154.56₺ | +55.25% | AL |
![]() | 30 Nisan 20253 ay önce | 157.80₺ | +72.46% | AL |
![]() | 30 Nisan 20253 ay önce | 134.00₺ | +46.45% | AL |
![]() | 30 Nisan 20253 ay önce | 141.00₺ | +54.10% | AL |
![]() | 22 Nisan 20253 ay önce | 122.06₺ | +22.61% | Endekse Paralel Getiri |
![]() | 9 Nisan 20254 ay önce | 167.56₺ | +64.81% | AL |
![]() | 3 Nisan 20254 ay önce | 161.78₺ | +59.13% | AL |
![]() | 2 Nisan 20254 ay önce | 173.22₺ | +70.20% | Endeks Üstü Getiri |
![]() | 20 Şubat 20255 ay önce | 146.99₺ | +34.58% | AL |
![]() | 19 Şubat 20255 ay önce | 156.89₺ | +44.97% | AL |
![]() | 18 Şubat 20255 ay önce | 143.89₺ | +39.25% | Tavsiye Yok |
![]() | 18 Şubat 20255 ay önce | 177.11₺ | +71.40% | Endeks Üstü Getiri |
![]() | 18 Şubat 20255 ay önce | 153.74₺ | +48.78% | Endeks Üstü Getiri |
![]() | 18 Şubat 20255 ay önce | 160.00₺ | +54.84% | Endeks Üstü Getiri |
![]() | 18 Şubat 20255 ay önce | 161.11₺ | +55.91% | Endeks Üstü Getiri |
![]() | 18 Şubat 20255 ay önce | 122.06₺ | +18.12% | Endekse Paralel Getiri |
![]() | 18 Şubat 20255 ay önce | 168.89₺ | +63.44% | AL |
![]() | 18 Şubat 20255 ay önce | 161.78₺ | +56.56% | AL |
![]() | 18 Şubat 20255 ay önce | 165.67₺ | +60.32% | AL |
![]() | 18 Şubat 20255 ay önce | 177.22₺ | +71.51% | AL |
![]() | 18 Şubat 20255 ay önce | 176.11₺ | +70.43% | AL |
![]() | 18 Şubat 20255 ay önce | 177.78₺ | +72.04% | AL |
![]() | 18 Şubat 20255 ay önce | 161.67₺ | +56.45% | AL |
![]() | 18 Şubat 20255 ay önce | 157.78₺ | +52.69% | AL |
![]() | 4 Şubat 20256 ay önce | 170.00₺ | +68.60% | Endeks Üstü Getiri |
![]() | 31 Ocak 20256 ay önce | 118.33₺ | +16.39% | TUT |
![]() | 27 Ocak 20256 ay önce | 133.33₺ | +30.08% | Endekse Paralel Getiri |
![]() | 23 Ocak 20256 ay önce | 138.89₺ | +38.43% | AL |
![]() | 17 Ocak 20256 ay önce | 177.22₺ | +71.60% | AL |
![]() | 17 Ocak 20256 ay önce | 177.22₺ | +71.60% | AL |
![]() | 14 Ocak 20256 ay önce | 164.11₺ | +58.39% | Endeks Üstü Getiri |
![]() | 10 Ocak 20257 ay önce | 164.12₺ | +54.51% | AL |
![]() | 8 Ocak 20257 ay önce | 177.78₺ | +73.25% | AL |
![]() | 7 Ocak 20257 ay önce | 165.67₺ | +62.07% | AL |
![]() | 2 Ocak 20257 ay önce | 142.22₺ | +35.81% | AL |
![]() | 27 Aralık 20247 ay önce | 152.33₺ | +45.46% | Endeks Üstü Getiri |
![]() | 24 Aralık 20247 ay önce | 156.89₺ | +49.81% | AL |
![]() | 18 Aralık 20247 ay önce | 168.89₺ | +60.42% | AL |
![]() | 17 Aralık 20247 ay önce | 152.22₺ | +44.59% | AL |
![]() | 16 Aralık 20247 ay önce | 153.97₺ | +46.25% | AL |
![]() | 13 Aralık 20247 ay önce | 122.06₺ | +15.94% | Endekse Paralel Getiri |
![]() | 11 Aralık 20248 ay önce | 248.89₺ | +136.41% | Endeks Üstü Getiri |
![]() | 10 Aralık 20248 ay önce | 177.11₺ | +68.23% | Endeks Üstü Getiri |
59 Adet Kayıt Bulundu