Şirket Detay
Teknikler
EREGL teknik göstergeler, RSI/MACD, trend analizi ve al/sat sinyalleri.
Orta ve uzun vadeli yükseliş trendlerini erkenden yakalayın.
çok daha fazlası Ekofin'de
| İSİM | 3. DESTEK | 2. DESTEK | 1. DESTEK | PIVOT NOKTASI | 1. DİRENÇ | 2. DİRENÇ | 3. DİRENÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 29.59 | 29.89 | 30.47 | 30.77 | 31.35 | 31.65 | 32.23 |
| Fibonacci | 29.89 | 30.22 | 30.43 | 30.77 | 31.10 | 31.31 | 31.65 |
| Camarilla | 30.82 | 30.90 | 30.98 | 30.77 | 31.14 | 31.22 | 31.30 |
| Woodie | 29.04 | 29.61 | 29.92 | 30.49 | 30.80 | 31.37 | 31.68 |
| Demark | — | — | 30.62 | 30.84 | 31.50 | — | — |
Orta ve uzun vadeli yükseliş trendlerini erkenden yakalayın.
çok daha fazlası Ekofin'de
Erdemir (EREGL) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 32,52 TL, günlük değişim +%4,70. Önceki kapanış 31,06 TL, açılış 31,30 TL, gün içi en düşük 31,28 TL, en yüksek 32,72 TL.

EREGL
32,52G
(+1,46)
+%4,70
9 Kas, 15:49:32

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
9 Kas, 15:49:32
32,52G
(+1,46)
+%4,70