1:08:51 AM
-(-%)
Açılış
Yüksek
Düşük
Top. Hac.
Kapanış
EREGL Hisse Senedini Taşıyan Fonlar
Fon Tablosu
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Mevcut Lot Adedi | Önceki Dönem Lot Adedi | Lot Adedi Değişimi | Ağırlık | Geçen Dönem Hisse Oranı | Hisse Oranı Değişimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | Hisse Senedi Fonu | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,65% | 0,00% | 0,00% |
![]() | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ H | Hisse Senedi Yoğun | 32.961.670,00 | 34.422.874,00 | -4,24% | 4,34% | 4,01% | 8,22% |
![]() | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | Hisse Senedi Fonu | 1.228.050,00 | 0,00 | 0,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İ | Hisse Senedi Fonu | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00% | 1,18% | 1,04% | 12,61% |
![]() | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 500.000,00 | -100,00% | 0,00% | 0,23% | -100,00% |
![]() | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSS | Hisse Senedi Yoğun | 2.750.000,00 | 3.500.000,00 | -21,43% | 1,70% | 1,94% | -12,30% |
![]() | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | Hisse Senedi Fonu | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 7,06% | 0,00% | 0,00% |
![]() | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS | Hisse Senedi Yoğun | 15.780.052,00 | 14.504.625,00 | 8,79% | 11,48% | 10,15% | 13,11% |
![]() | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş | Hisse Senedi Fonu | 1.182.500,00 | 0,00 | 0,00% | 2,30% | 0,00% | 0,00% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 1,00 | 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
![]() | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SEN | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 460.308,00 | -100,00% | 0,00% | 0,39% | 0,00% |
![]() | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL | Hisse Senedi Fonu | 1.983.641,00 | 4.451.048,00 | -55,43% | 1,89% | 3,96% | -52,30% |
![]() | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) F | Hisse Senedi Fonu | 3.800.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00% | 4,34% | 0,00% | 0,00% |
![]() | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENE | Hisse Senedi Fonu | 3.190.000,00 | 3.540.000,00 | -9,89% | 4,61% | 4,54% | 1,61% |
![]() | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE | Hisse Senedi Yoğun | 2.872.686,00 | 2.872.686,00 | 0,00% | 4,43% | 4,05% | 9,32% |
![]() | ZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI L | Hisse Senedi Yoğun | 4.483.408,00 | 5.252.421,00 | -14,64% | 8,10% | 7,47% | 8,36% |
![]() | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) F | Hisse Senedi Fonu | 1.700.000,00 | 2.200.000,00 | -22,73% | 3,14% | 3,41% | -7,86% |
![]() | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENED | Hisse Senedi Fonu | 2.000.000,00 | 2.425.000,00 | -17,53% | 3,85% | 4,27% | -9,93% |
![]() | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKE | Hisse Senedi Fonu | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 28,73% |
![]() | ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE S | Hisse Senedi Yoğun | 2.519.246,00 | 2.519.246,00 | 0,00% | 0,55% | 4,86% | -88,79% |
![]() | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | Hisse Senedi Fonu | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 6,99% | 0,00% | 0,00% |
![]() | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | Hisse Senedi Fonu | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3,15% | 0,00% | 0,00% |
![]() | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ H | Hisse Senedi Fonu | 1.868.194,00 | 1.943.788,00 | -3,89% | 4,02% | 3,52% | 14,21% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEK | Hisse Senedi Fonu | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 0,00% | 3,49% | 3,15% | 10,95% |
![]() | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 EŞİT A | Hisse Senedi Yoğun | 1.793.433,00 | 1.301.777,00 | 37,77% | 4,04% | 3,46% | 16,59% |
![]() | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SEN | Hisse Senedi Fonu | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 | 0,00% | 6,76% | 6,01% | 12,50% |
![]() | İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 1.324.419,00 | 1.402.309,00 | -5,55% | 4,07% | 3,80% | 7,09% |
![]() | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİ | Hisse Senedi Fonu | 1.582.116,00 | 1.510.629,00 | 4,73% | 5,47% | 4,68% | 16,68% |
![]() | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 1.182.470,00 | 1.217.961,00 | -2,91% | 4,22% | 3,81% | 10,53% |
![]() | AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YA | Hisse Senedi Fonu | 1.070.000,00 | 770.000,00 | 38,96% | 6,39% | 4,60% | 38,91% |
![]() | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSS | Hisse Senedi Fonu | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3,48% | 0,00% | 0,00% |
![]() | QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SE | Hisse Senedi Fonu | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00% | 6,67% | 7,35% | -9,21% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜL | Hisse Senedi Fonu | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00% | 3,62% | 3,20% | 13,28% |
![]() | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SEN | Hisse Senedi Fonu | 221.500,00 | 253.600,00 | -12,66% | 1,42% | 1,55% | -8,06% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00% | 4,23% | 3,73% | 13,27% |
![]() | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİS | Hisse Senedi Fonu | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00% | 3,89% | 3,41% | 14,11% |
![]() | AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT | Hisse Senedi Yoğun | 979.580,00 | 1.022.560,00 | -4,20% | 8,11% | 7,59% | 6,87% |
![]() | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SEN | Hisse Senedi Fonu | 250.000,00 | 1.000.000,00 | -75,00% | 2,14% | 7,95% | -73,09% |
![]() | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER H | Hisse Senedi Fonu | 541.480,00 | 636.480,00 | -14,93% | 4,65% | 4,67% | -0,48% |
![]() | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDE | Hisse Senedi Fonu | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1,40% | 0,00% | 0,00% |
![]() | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE S | Hisse Senedi Fonu | 648.281,00 | 707.375,00 | -8,35% | 6,44% | 6,16% | 4,45% |
![]() | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ H | Hisse Senedi Fonu | 239.000,00 | 239.000,00 | 0,00% | 3,38% | 2,55% | 32,78% |
![]() | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİS | Hisse Senedi Fonu | 263.228,00 | 269.611,00 | -2,37% | 4,12% | 3,90% | 5,74% |
![]() | NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ | Hisse Senedi Fonu | 757.200,00 | 848.200,00 | -10,73% | 10,11% | 9,80% | 3,21% |
![]() | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) F | Hisse Senedi Fonu | 350.088,00 | 100.068,00 | 249,85% | 8,78% | 2,46% | 257,34% |
![]() | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENE | Hisse Senedi Fonu | 552.000,00 | 590.000,00 | -6,44% | 9,39% | 9,01% | 4,22% |
![]() | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SE | Hisse Senedi Fonu | 868.334,00 | 296.422,00 | 192,94% | 15,82% | 4,71% | 235,97% |
![]() | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENE | Hisse Senedi Fonu | 231.000,00 | 223.000,00 | 3,59% | 4,33% | 3,61% | 19,99% |
![]() | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE S | Hisse Senedi Fonu | 271.431,00 | 88.248,00 | 207,58% | 5,04% | 1,46% | 245,24% |
![]() | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(H | Hisse Senedi Fonu | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00% | 4,08% | 3,51% | 16,33% |
Sayfa 1 / 2
Toplam 81 fondan 50 tanesi gösteriliyor