Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
EGEPO hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri (EGEPO) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 4,56 TL, günlük değişim +%3,64. Önceki kapanış 4,40 TL, açılış 4,42 TL, gün içi en düşük 4,37 TL, en yüksek 4,65 TL.
EGEPO
4,56G
(+0,16)
+%3,64
9 Kas, 16:53:40
9 Kas, 16:53:40
4,56G
(+0,16)
+%3,64

EGEPO
NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
4,56G
(+0,16)
+%3,64
EGEPO
4,56G
(+0,16)
+%3,64
9 Kas, 16:53:40

EGEPO
NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
4,56G
(+0,16)
+%3,64

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

EGEPO
4,56G
(+0,16)
+%3,64
9 Kas, 16:53:40

