Şirket Detay
Sermaye Artırımları
BOSSA sermaye artırım geçmişi, bedelli/bedelsiz artırımlar ve planlanan işlemler.
11-09-2024 | 1.300.000.000 ₺ | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
26-06-2023 | 650.000.000 ₺ | 0,00 | 82,58 | 0,00 |
20-07-2022 | 356.000.000 ₺ | 0,00 | 474,19 | 0,00 |
18-02-2019 | 62.000.000 ₺ | 87,81 | 0,00 | 0,00 |
09-01-2018 | 33.012.769 ₺ | -69,43 | 0,00 | 0,00 |
10-06-2005 | 108.000.000 ₺ | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
05-12-2003 | 67.500.000 ₺ | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
09-12-2002 | 45.000.000 ₺ | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
21-06-1999 | 18.000.000 ₺ | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
24-12-1997 | 9.000.000 ₺ | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
28-05-1997 | 4.500.000 ₺ | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
9 Kas, 16:46:44
5,21G
(+0,01)
+%0,19
BOSSA
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

BOSSA
5,21G
(+0,01)
+%0,19
9 Kas, 16:46:44

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
5,21G
(+0,01)
+%0,19
5,21G
(+0,01)
+%0,19

BOSSA
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
BOSSA
5,21G
(+0,01)
+%0,19
9 Kas, 16:46:44

BOSSA
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
BOSSA
5,21G
(+0,01)
+%0,19
9 Kas, 16:46:44

