Şirket Detay
Teknikler
BEYAZ teknik göstergeler, RSI/MACD, trend analizi ve al/sat sinyalleri.
Orta ve uzun vadeli yükseliş trendlerini erkenden yakalayın.
çok daha fazlası Ekofin'de
| İSİM | 3. DESTEK | 2. DESTEK | 1. DESTEK | PIVOT NOKTASI | 1. DİRENÇ | 2. DİRENÇ | 3. DİRENÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 12.77 | 13.03 | 13.57 | 13.83 | 14.37 | 14.63 | 15.17 |
| Fibonacci | 13.03 | 13.34 | 13.53 | 13.83 | 14.14 | 14.33 | 14.63 |
| Camarilla | 13.88 | 13.95 | 14.03 | 13.83 | 14.17 | 14.25 | 14.32 |
| Woodie | 12.10 | 12.70 | 12.90 | 13.50 | 13.70 | 14.30 | 14.50 |
| Demark | — | — | 13.70 | 13.90 | 14.50 | — | — |
Orta ve uzun vadeli yükseliş trendlerini erkenden yakalayın.
çok daha fazlası Ekofin'de
Beyaz Filo Oto Kiralama (BEYAZ) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 14,45 TL, günlük değişim +%2,48. Önceki kapanış 14,10 TL, açılış 15,51 TL, gün içi en düşük 14,32 TL, en yüksek 15,51 TL.

BEYAZ
14,45G
(+0,35)
+%2,48
9 Kas, 15:59:17

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.
9 Kas, 15:59:17
14,45G
(+0,35)
+%2,48