Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
BEYAZ hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Beyaz Filo Oto Kiralama (BEYAZ) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 14,38 TL, günlük değişim +%1,99. Önceki kapanış 14,10 TL, açılış 15,51 TL, gün içi en düşük 14,32 TL, en yüksek 15,51 TL.
BEYAZ
14,38G
(+0,28)
+%1,99
9 Kas, 16:53:57
9 Kas, 16:53:57
14,38G
(+0,28)
+%1,99

BEYAZ
BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.
14,38G
(+0,28)
+%1,99
BEYAZ
14,38G
(+0,28)
+%1,99
9 Kas, 16:53:57

BEYAZ
BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.
14,38G
(+0,28)
+%1,99

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.


BEYAZ
14,38G
(+0,28)
+%1,99
9 Kas, 16:53:57
