Şirket Detay
Temettüler
AYGAZ temettü geçmişi, temettü verimi, dağıtım politikası ve ödeme takvimi.
AYGAZ
263,75G
(-4,00)
-%1,49
9 Kas, 15:47:03
9 Kas, 15:47:03
263,75G
(-4,00)
-%1,49

AYGAZ
AYGAZ A.Ş.
263,75G
(-4,00)
-%1,49
AYGAZ
263,75G
(-4,00)
-%1,49
9 Kas, 15:47:03

AYGAZ
AYGAZ A.Ş.
263,75G
(-4,00)
-%1,49

AYGAZ A.Ş.

AYGAZ
263,75G
(-4,00)
-%1,49
9 Kas, 15:47:03

Brüt 12,5500 TLNet 10,6675 TLToplam 2.758.499.626 TLDağıtma %47,0000
Brüt 12,5500 TLNet 10,6675 TLToplam 2.758.499.626 TLDağıtma %99,0000
Brüt 6,8500 TLNet 6,1650 TLToplam 1.505.635.254 TLDağıtma %18,0000
Brüt 1,0000 TLNet 0,9000 TLToplam 219.800.767 TLDağıtma %3,0000
Brüt 0,5000 TLNet 0,4500 TLToplam 150.000.000 TLDağıtma %22,0000
Brüt 0,5000 TLNet 0,4250 TLToplam 150.000.000 TLDağıtma %0,0000
Brüt 0,5000 TLNet 0,4250 TLToplam 150.000.000 TLDağıtma %55,0000
Brüt 1,2867 TLNet 1,0937 TLToplam 386.000.100 TLDağıtma %169,0000
Brüt 1,5333 TLNet 1,3033 TLToplam 459.999.900 TLDağıtma %80,0000
Brüt 1,5000 TLNet 1,2750 TLToplam 450.000.000 TLDağıtma %108,0000
Brüt 1,0500 TLNet 0,8925 TLToplam 315.000.000 TLDağıtma %75,0000
Brüt 0,3333 TLNet 0,2833 TLToplam 99.999.990 TLDağıtma %46,0000
Brüt 0,5833 TLNet 0,4958 TLToplam 174.999.990 TLDağıtma %85,0000
Brüt 1,0000 TLNet 0,8500 TLToplam 300.000.000 TLDağıtma %98,0000
Brüt 0,5000 TLNet 0,4250 TLToplam 150.000.000 TLDağıtma %40,0000
Brüt 0,4167 TLNet 0,3540 TLToplam 125.000.000 TLDağıtma %52,0000
Brüt 0,3333 TLNet 0,2833 TLToplam 100.000.000 TLDağıtma %32,0000
Brüt 0,1000 TLNet 0,0850 TLToplam 30.000.000 TLDağıtma %116,0000
Brüt 0,8576 TLNet 0,7289 TLToplam 215.000.000 TLDağıtma %66,0000
Brüt 0,0500 TLNet 0,0425 TLToplam 11.937.872 TLDağıtma %4,0000
Brüt 0,1244 TLNet 0,1164 TLToplam 27.000.000 TLDağıtma %53,0000
Brüt 0,1230 TLNet 0,1123 TLToplam 26.697.423 TLDağıtma %22,0000
Brüt 0,3000 TLNet 0,3000 TLToplam 13.154.680 TLDağıtma %50,0000
Brüt 0,2051 TLNet 0,2000 TLToplam 4.495.999 TLDağıtma %19,0000
Brüt 0,8000 TLNet 0,8000 TLToplam 8.000.000 TLDağıtma %0,0000
Brüt 0,8000 TLNet 0,8000 TLToplam 4.000.000 TLDağıtma %0,0000
Brüt 0,8000 TLNet 0,8000 TLToplam 2.000.000 TLDağıtma %0,0000
Brüt 1,0000 TLNet 1,0000 TLToplam 2.500.000 TLDağıtma %0,0000
16-03-2026 | 4,7400 | 12,5500 | 10,6675 | 2.758.499.626 | 47,0000 |
02-04-2025 | 7,4300 | 12,5500 | 10,6675 | 2.758.499.626 | 99,0000 |
04-04-2024 | 4,3800 | 6,8500 | 6,1650 | 1.505.635.254 | 18,0000 |
27-03-2023 | 1,4200 | 1,0000 | 0,9000 | 219.800.767 | 3,0000 |
06-04-2022 | 1,6500 | 0,5000 | 0,4500 | 150.000.000 | 22,0000 |
07-04-2021 | 3,1600 | 0,5000 | 0,4250 | 150.000.000 | 0,0000 |
17-03-2020 | 5,4100 | 0,5000 | 0,4250 | 150.000.000 | 55,0000 |
28-03-2019 | 12,2300 | 1,2867 | 1,0937 | 386.000.100 | 169,0000 |
29-03-2018 | 9,8000 | 1,5333 | 1,3033 | 459.999.900 | 80,0000 |
05-04-2017 | 10,0000 | 1,5000 | 1,2750 | 450.000.000 | 108,0000 |
11-04-2016 | 8,3800 | 1,0500 | 0,8925 | 315.000.000 | 75,0000 |
06-04-2015 | 3,4400 | 0,3333 | 0,2833 | 99.999.990 | 46,0000 |
07-04-2014 | 6,3400 | 0,5833 | 0,4958 | 174.999.990 | 85,0000 |
09-04-2013 | 9,2200 | 1,0000 | 0,8500 | 300.000.000 | 98,0000 |
12-04-2012 | 5,4800 | 0,5000 | 0,4250 | 150.000.000 | 40,0000 |
06-04-2011 | 4,1500 | 0,4167 | 0,3540 | 125.000.000 | 52,0000 |
14-04-2010 | 4,9000 | 0,3333 | 0,2833 | 100.000.000 | 32,0000 |
02-04-2009 | 4,8300 | 0,1000 | 0,0850 | 30.000.000 | 116,0000 |
05-08-2007 | 15,4500 | 0,8576 | 0,7289 | 215.000.000 | 66,0000 |
23-05-2007 | 0,9400 | 0,0500 | 0,0425 | 11.937.872 | 4,0000 |
15-05-2005 | 4,2900 | 0,1244 | 0,1164 | 27.000.000 | 53,0000 |
19-05-2004 | 4,1700 | 0,1230 | 0,1123 | 26.697.423 | 22,0000 |
07-04-2002 | 2,6700 | 0,3000 | 0,3000 | 13.154.680 | 50,0000 |
29-05-2001 | 0,7900 | 0,2051 | 0,2000 | 4.495.999 | 19,0000 |
30-05-2000 | 1,2900 | 0,8000 | 0,8000 | 8.000.000 | 0,0000 |
16-05-1999 | 2,0300 | 0,8000 | 0,8000 | 4.000.000 | 0,0000 |
29-05-1998 | 1,9500 | 0,8000 | 0,8000 | 2.000.000 | 0,0000 |
29-05-1997 | 4,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 2.500.000 | 0,0000 |
