Şirket Detay
Şirket Profili
AGHOL şirket profili, sektör bilgisi, ortaklık yapısı ve genel şirket bilgileri.
YATIRIM VE İŞTİRAK
Toplam Sermaye
2.435.345.180
TL — Ödenmiş / Çıkarılmış
Faaliyet Konusu
YATIRIM VE İŞTİRAK
Yurtiçi ve yurtdışı
Genel Müdür
BURAK BAŞARIR
Yönetim Kurulu Üyesi
Şirket Adı | Ödenmiş Sermaye | Pay % | Para |
|---|---|---|---|
AEH SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. | 2.000.000 | 100,00 | TRY |
AES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 3.300.000 | 100,00 | TRY |
ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. | 222.000.000 | 100,00 | TRY |
AND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | 96.950.000 | 100,00 | TRY |
AND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | 51.750.000 | 100,00 | TRY |
ARTI ANADOLU DANIŞMANLIK A.Ş. | 1.000.000 | 100,00 | TRY |
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. | 2.000.000 | 100,00 | TRY |
MH PERAKENDECİLİK VE TİCARET A.Ş. | 498.750.145 | 100,00 | TRY |
OYEX HANDELS GmbH | 2.500.000 | 100,00 | TRY |
ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 8.367.553 | 98,91 | TRY |
ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 453.458.005 | 61,49 | TRY |
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 147.831.322 | 56,89 | TRY |
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 139.606.203 | 55,40 | TRY |
AE MERCAN DİSTİLE İÇECEKLER PAZARLAMA A.Ş. | 459.104.950 | 49,90 | TRY |
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. | 2.548.911.568 | 43,05 | TRY |
ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 265.200.000 | 33,33 | TRY |
TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU VE TİCARET A.Ş. | 1.665.550.520 | 23,00 | TRY |
NAKİTERA FİNANSAL TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA A.Ş. | 38.000.000 | 20,00 | TRY |
doğrudan ve dolaylı paylar dikkate alınarak tespit edilen tüm bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızın listesine finansal tablo ilgili dipnotlarından güncel olarak ulaşılabilir. | 0 | 0,00 | TRY |
AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 29,04 TL, günlük değişim +%1,40. Önceki kapanış 28,64 TL, açılış 28,68 TL, gün içi en düşük 28,42 TL, en yüksek 29,50 TL.
AGHOL
29,04G
(+0,40)
+%1,40
9 Kas, 15:51:20
9 Kas, 15:51:20
29,04G
(+0,40)
+%1,40

AGHOL
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
29,04G
(+0,40)
+%1,40
AGHOL
29,04G
(+0,40)
+%1,40
9 Kas, 15:51:20

AGHOL
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
29,04G
(+0,40)
+%1,40

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.


AGHOL
29,04G
(+0,40)
+%1,40
9 Kas, 15:51:20
