Sektör Detay
Şirketler
Metal Eşya Makine Elektrikli Cihaz Ulaşım Araçları sektöründeki BIST şirketleri, performans sıralaması ve sektör getirisi.
metal-esya-makine-elektrikli-cihaz-ulasim-araclari sektörüne ait şirketlerin finansal verilerini ve karşılaştırmalı analizlerini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
Metal Eşya Makine Elektrikli Cihaz Ulaşım Araçları Şirketleri ve Etkileri
31 pozitif
2 nötr
13 negatif
Grafik (5G) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,30G | +%1,57 | 260.73 Mr | 1.00 Mr | 8.02 | 8.26 | 58.61 | NÖT | |||
155,00G | -%4,02 | 154.69 Mr | 4.27 Mr | 13.81 | 10.37 | 43.79 | NÖT | |||
244,40G | +%0,58 | 122.20 Mr | 937.91 Mn | 6.96 | 13.11 | 51.08 | NÖT | |||
70,75G | +%0,86 | 47.81 Mr | 64.78 Mn | N/A | 9.18 | 38.40 | NÖT | |||
379,25G | +%2,22 | 37.95 Mr | 16.70 Mn | N/A | 18.40 | 54.65 | NÖT | |||
306,75G | +%0,08 | 36.81 Mr | 76.09 Mn | N/A | N/A | 47.07 | NÖT | |||
44,70G | +%6,43 | 29.50 Mr | 504.74 Mn | 29.07 | 7.49 | 41.80 | NÖT | |||
46,50G | +%0,09 | 18.83 Mr | 173.02 Mn | 35.01 | 17.82 | 43.41 | NÖT | |||
32,58G | +%2,07 | 14.49 Mr | 199.51 Mn | 10.71 | 7.43 | 42.73 | NÖT | |||
4.452,50G | -%0,61 | 14.03 Mr | 49.46 Mn | N/A | 32.07 | 56.68 | NÖT | |||
102,00G | +%0,99 | 12.50 Mr | 7.40 Mn | 53.57 | 37.77 | 51.90 | NÖT | |||
152,60G | +%9,94 | 12.21 Mr | 44.68 Mn | 9.22 | 20.92 | 43.82 | NÖT | |||
38,76G | -%0,62 | 9.77 Mr | 8.72 Mn | N/A | 64.05 | 53.76 | NÖT | |||
11,76G | +%2,44 | 8.23 Mr | 9.97 Mn | 13.26 | 14.20 | 46.20 | NÖT | |||
22,00G | -%0,99 | 8.19 Mr | 150.00 Mn | 10.94 | 12.44 | 47.45 | NÖT |
1-15 / 46 kayıtToplam 46 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.