Sektör Detay
Şirketler
Kimya, İlaç, Petrol, Lastik ve Plastik sektöründeki BIST şirketleri, performans sıralaması ve sektör getirisi.
kimya-ilac-petrol-lastik-ve-plastik sektörüne ait şirketlerin finansal verilerini ve karşılaştırmalı analizlerini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
Kimya, İlaç, Petrol, Lastik ve Plastik Şirketleri ve Etkileri
47 pozitif
0 nötr
5 negatif
Grafik (5G) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337,50G | +%1,73 | 650.29 Mr | 8.12 Mr | 8.94 | 4.63 | 38.29 | NÖT | |||
289,25G | -%0,17 | 96.61 Mr | 791.88 Mn | 12.14 | 6.26 | 35.35 | NÖT | |||
1,58G | -%3,07 | 82.95 Mr | 2.64 Mr | N/A | 14.51 | 38.67 | NÖT | |||
267,75G | +%3,98 | 58.85 Mr | 305.68 Mn | 6.53 | 13.33 | 40.40 | NÖT | |||
16,33G | -%3,26 | 41.39 Mr | 1.37 Mr | N/A | 46.27 | 33.49 | NÖT | |||
9,96G | +%0,40 | 38.69 Mr | 162.05 Mn | 9.27 | 6.87 | 43.48 | NÖT | |||
66,90G | +%9,67 | 22.65 Mr | 125.43 Mn | 18.39 | 8.76 | 51.73 | NÖT | |||
71,40G | +%1,56 | 21.79 Mr | 8.25 Mn | 35.14 | 3.26 | 58.66 | NÖT | |||
80,50G | +%2,16 | 16.10 Mr | 28.84 Mn | N/A | 6.47 | 50.02 | NÖT | |||
1,76G | -%3,30 | 16.07 Mr | 231.24 Mn | N/A | N/A | 44.33 | NÖT | |||
28,98G | +%1,12 | 15.79 Mr | 8.56 Mn | 9.50 | 4.09 | 46.48 | NÖT | |||
1.183,00G | -%0,08 | 13.01 Mr | 15.72 Mn | N/A | 14.32 | 50.74 | NÖT | |||
2.440,00G | %0,00 | 9.15 Mr | 22.90 Mn | N/A | 96.26 | 40.63 | NÖT | |||
80,55G | -%4,11 | 8.06 Mr | 48.02 Mn | 12.20 | 3.21 | 37.00 | NÖT | |||
131,50G | +%1,54 | 7.23 Mr | 64.27 Mn | N/A | 55.46 | 42.49 | NÖT |
1-15 / 52 kayıtToplam 52 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.