Sektör Detay
Şirketler
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım sektöründeki BIST şirketleri, performans sıralaması ve sektör getirisi.
kagit-ve-kagit-urunleri-basim sektörüne ait şirketlerin finansal verilerini ve karşılaştırmalı analizlerini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım Şirketleri ve Etkileri
12 pozitif
0 nötr
2 negatif
Grafik (5G) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,43G | +%1,99 | 11.46 Mr | 11.43 Mn | 15.70 | 2.93 | 37.64 | NÖT | |||
114,60G | -%0,52 | 8.60 Mr | 62.90 Mn | N/A | N/A | 48.77 | NÖT | |||
3,65G | +%0,27 | 3.83 Mr | 822.26 Bn | N/A | 14.36 | 42.44 | NÖT | |||
5,04G | +%1,61 | 3.70 Mr | 1.88 Mn | N/A | N/A | 40.02 | NÖT | |||
26,60G | +%1,53 | 3.51 Mr | 20.21 Mn | N/A | N/A | 46.54 | NÖT | |||
6,92G | +%1,47 | 3.46 Mr | 1.56 Mn | N/A | 7.31 | 47.64 | NÖT | |||
5,63G | +%2,36 | 2.82 Mr | 3.84 Mn | N/A | N/A | 49.52 | NÖT | |||
6,94G | +%1,76 | 2.71 Mr | 1.48 Mn | N/A | 10.00 | 42.19 | NÖT | |||
110,50G | +%4,25 | 2.21 Mr | 11.86 Mn | N/A | N/A | 38.83 | NÖT | |||
25,44G | +%3,75 | 1.83 Mr | 939.75 Bn | N/A | N/A | 27.87 | AL | |||
4,65G | %0,00 | 1.22 Mr | 986.68 Bn | N/A | N/A | 35.86 | NÖT | |||
7,35G | +%3,52 | 569.25 Mn | 26.83 Mn | N/A | N/A | 25.81 | AL | |||
12,39G | +%2,48 | 520.38 Mn | 450.79 Bn | N/A | N/A | 43.57 | NÖT | |||
3,30G | +%1,54 | 370.92 Mn | 471.44 Bn | 2.47 | N/A | 46.50 | NÖT |
1-14 / 14 kayıtToplam 14 kayıttan 1 ile 14 arasını gösteriyor.