Özet Rapor
ALKA hissesi özet rapor, finansal göstergeler ve güncel veriler.
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ALKA hissesi özet rapor, finansal göstergeler ve güncel veriler.
ALKA
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 Tem, 13:57:57
8,22G
(-0,13)
-1,56%

ALKA
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 Tem, 13:57:57
8,22G
(-0,13)
-1,56%
8,22G
(-0,13)
-1,56%
Yapay zeka destekli veri analizimize göre, anlık işlem hacmi olağan seviyelerin -61,00% altında!
Yapay zeka destekli veri analizimize göre, anlık işlem hacmi olağan seviyelerin -61,00% altında!

ALKA
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Finansal tablolar 30 Nisan 2026 tarihinde KAP'ta yayımlandı. Yayın tarihindeki kapanış fiyatına göre hisse bugüne kadar %27.05 oranında değer kaybetti.
Sıkça Sorulan Sorular
Özet Bilanço
| 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.201.983%-31,28 | 1.113.154%-34,26 | 1.396.173%-29,45 | 1.528.077%-28,53 | 1.749.158%-24,83 |
| Duran Varlıklar | 2.608.325%31,51 | 2.478.210%37,04 | 2.341.961%35,24 | 2.201.426%47,28 | 1.983.348%67,75 |
| Finansal Borçlar | 357.795%91,92 | 267.837%44,60 | 394.317%93,60 | 382.079%86,40 | 186.430 |
| Net Borç | 199.215%204,56 | 249.291%162,52 | 235.681%184,21 | 294.705%150,03 | -190.521%79,41 |
| Özkaynaklar | 2.210.494%-6,67 | 2.288.458%-5,25 | 2.415.303%-4,71 | 2.391.250%-4,88 | 2.368.445%-4,60 |
Özet Gelir
| 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Satışlar | 656.283%-15,00 | 3.175.553%-19,00 | 2.410.834%-18,00 | 1.586.405%-21,00 | 775.421%-28,00 |
| Brüt Kar | 23.790%-71,00 | 425.977%-19,00 | 242.889%-40,00 | 154.932%-49,00 | 83.292%-54,00 |
| Esas Faaliyet Karı | -42.481%-272,00 | 171.943%-57,00 | 78.843%-76,00 | 90.214%-65,00 | 24.637%-87,00 |
| FAVÖK | -25.485%-193,00 | 205.909%-28,00 | 79.584%-64,00 | 47.080%-71,00 | 27.447%-78,00 |
| Net Dönem Karı | -78.671%-63,00 | -118.517%42,00 | 2.350%106,00 | -17.844%81,00 | -48.153%62,00 |
Çeyreklik Çarpanlar
Şirket Bilgileri
HER NEVİ KAĞIT ÜRETİMİ, SATIŞ, İTHALAT,İHRACAT VE TİCARET