Endeks Detay
Özet
XUTUM endeks özeti, bileşen hisseler, güncel değer ve günlük değişim.
Detay Bilgiler
Öne Çıkanlar
XUTUM - Sıcaklık Haritası
499 pozitif
15 nötr
66 negatif
331,75G | %0,00 | 2,48 mr | %9,06 | +0,00 | 333,25 | 331,75 | 336,75 | 331,00 | ||
335,25G | -%0,67 | 4,03 mr | %7,34 | -6,54 | 348,00 | 335,25 | 348,75 | 334,25 | ||
375,00G | +%0,87 | 1,15 mr | %6,99 | +8,08 | 373,00 | 375,00 | 375,75 | 370,25 | ||
300,00G | +%0,25 | 2,36 mr | %4,76 | +1,58 | 301,50 | 300,00 | 301,75 | 298,25 | ||
69,35G | +%1,02 | 1,33 mr | %4,28 | +5,80 | 68,90 | 69,35 | 69,35 | 68,75 | ||
37,82G | +%1,56 | 1,46 mr | %2,83 | +5,86 | 37,40 | 37,82 | 38,00 | 37,34 | ||
208,50G | +%1,16 | 1,60 mr | %2,65 | +4,08 | 210,00 | 208,50 | 210,30 | 207,30 | ||
31,82G | +%2,45 | 1,17 mr | %2,40 | +7,83 | 31,30 | 31,82 | 32,04 | 31,28 | ||
13,46G | +%1,28 | 1,05 mr | %2,37 | +4,04 | 13,33 | 13,46 | 13,50 | 13,30 | ||
87,50G | +%0,23 | 685,24 mn | %2,15 | +0,66 | 84,15 | 87,50 | 87,75 | 87,10 | ||
147,30G | +%2,08 | 1,39 mr | %1,96 | +5,40 | 145,00 | 147,30 | 147,50 | 144,30 | ||
90,75G | +%0,83 | 675,36 mn | %1,78 | +1,96 | 90,25 | 90,75 | 91,20 | 90,20 | ||
162,30G | +%0,50 | 1,55 mr | %1,60 | +1,06 | 163,30 | 162,30 | 167,60 | 161,60 | ||
77,70G | -%3,90 | 708,73 mn | %1,34 | -6,95 | 78,50 | 77,70 | 78,90 | 76,70 | ||
34,64G | +%1,17 | 300,72 mn | %1,18 | +1,84 | 33,66 | 34,64 | 34,82 | 34,26 |
1-15 / 580 kayıtToplam 580 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.

XUTUM
13.527,28G
(+238,32)
+%1,79
9 Kas, 15:24:03

BIST Tüm - Detaylı grafik analizi ve şirket listesi
9 Kas, 15:24:03
13.527,28G
(+238,32)
+%1,79