Endeks Detay
Özet
XUSIN endeks özeti, bileşen hisseler, güncel değer ve günlük değişim.
Detay Bilgiler
Öne Çıkanlar
XUSIN - Sıcaklık Haritası
191 pozitif
10 nötr
47 negatif
334,25G | -%0,96 | 7,18 mr | %24,42 | -32,23 | 348,00 | 334,25 | 349,00 | 333,00 | ||
31,72G | +%2,12 | 1,80 mr | %8,00 | +23,31 | 31,30 | 31,72 | 32,04 | 31,28 | ||
157,00G | -%2,79 | 3,17 mr | %5,31 | -20,37 | 163,30 | 157,00 | 167,60 | 156,00 | ||
74,15G | +%1,23 | 121,57 mn | %3,93 | +6,64 | 73,30 | 74,15 | 74,60 | 72,75 | ||
72,90G | -%0,34 | 778,89 mn | %3,54 | -1,66 | 73,20 | 72,90 | 74,45 | 72,15 | ||
1,61G | +%1,90 | 961,31 mn | %2,80 | +7,31 | 1,59 | 1,61 | 1,62 | 1,58 | ||
39,20G | +%2,78 | 1,29 mr | %2,72 | +10,37 | 38,80 | 39,20 | 39,28 | 38,20 | ||
16,92G | +%0,42 | 309,82 mn | %2,45 | +1,41 | 16,88 | 16,92 | 17,11 | 16,70 | ||
241,10G | -%0,78 | 692,79 mn | %2,24 | -2,40 | 242,90 | 241,10 | 243,70 | 237,40 | ||
36,66G | +%1,38 | 947,11 mn | %1,93 | +3,65 | 36,52 | 36,66 | 36,98 | 36,44 | ||
302,00G | +%4,41 | 477,73 mn | %1,63 | +9,87 | 295,00 | 302,00 | 302,75 | 290,50 | ||
16,46G | +%0,80 | 632,67 mn | %1,52 | +1,67 | 16,41 | 16,46 | 16,60 | 16,40 | ||
670,50G | -%1,69 | 1,41 mr | %1,48 | -3,44 | 694,00 | 670,50 | 710,00 | 665,00 | ||
113,00G | +%0,98 | 282,58 mn | %1,47 | +1,97 | 113,10 | 113,00 | 113,60 | 111,20 | ||
19,49G | %0,00 | 120,44 mn | %1,38 | +0,00 | 19,63 | 19,49 | 19,74 | 19,42 |
1-15 / 248 kayıtToplam 248 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.

XUSIN
13.914,18G
(+169,02)
+%1,23
9 Kas, 15:21:59

BIST Sınai - Detaylı grafik analizi ve şirket listesi
9 Kas, 15:21:59
13.914,18G
(+169,02)
+%1,23