Endeks Detay
Özet
XU100 endeks özeti, bileşen hisseler, güncel değer ve günlük değişim.
Detay Bilgiler
Öne Çıkanlar
XU100 - Sıcaklık Haritası
83 pozitif
0 nötr
17 negatif
334,75G | +%0,90 | 6,78 mr | %11,17 | +11,54 | 333,25 | 334,75 | 336,75 | 329,00 | ||
335,50G | -%0,59 | 8,86 mr | %9,05 | -6,13 | 348,00 | 335,50 | 349,00 | 333,00 | ||
377,00G | +%1,41 | 2,91 mr | %8,61 | +13,94 | 373,00 | 377,00 | 378,75 | 370,25 | ||
305,50G | +%2,09 | 8,65 mr | %5,86 | +14,07 | 301,50 | 305,50 | 306,75 | 298,25 | ||
70,75G | +%3,06 | 5,58 mr | %5,27 | +18,52 | 68,90 | 70,75 | 70,95 | 68,75 | ||
38,58G | +%3,60 | 5,44 mr | %3,48 | +14,40 | 37,40 | 38,58 | 38,64 | 37,34 | ||
210,60G | +%2,18 | 4,96 mr | %3,27 | +8,17 | 210,00 | 210,60 | 211,60 | 206,60 | ||
32,34G | +%4,12 | 2,63 mr | %2,96 | +14,02 | 31,30 | 32,34 | 32,44 | 31,28 | ||
13,69G | +%3,01 | 3,93 mr | %2,92 | +10,11 | 13,33 | 13,69 | 13,75 | 13,30 | ||
87,35G | +%0,06 | 2,32 mr | %2,66 | +0,18 | 87,60 | 87,35 | 87,80 | 86,10 | ||
150,20G | +%4,09 | 4,55 mr | %2,41 | +11,31 | 145,00 | 150,20 | 150,70 | 144,30 | ||
91,75G | +%1,94 | 2,60 mr | %2,19 | +4,88 | 90,25 | 91,75 | 91,95 | 90,20 | ||
155,20G | -%3,90 | 4,09 mr | %1,97 | -8,81 | 163,30 | 155,20 | 167,60 | 155,20 | ||
79,80G | -%1,30 | 1,55 mr | %1,65 | -2,47 | 78,50 | 79,80 | 80,35 | 76,70 | ||
35,46G | +%3,56 | 853,36 mn | %1,46 | +5,96 | 34,44 | 35,46 | 35,54 | 34,26 |
1-15 / 100 kayıtToplam 100 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.

XU100
11.679,20G
(+196,60)
+%1,71
9 Kas, 15:22:00

BIST 100 - Detaylı grafik analizi ve şirket listesi
9 Kas, 15:22:00
11.679,20G
(+196,60)
+%1,71