Endeks Detay
Özet
XU050 endeks özeti, bileşen hisseler, güncel değer ve günlük değişim.
Detay Bilgiler
Öne Çıkanlar
XU050 - Sıcaklık Haritası
37 pozitif
4 nötr
9 negatif
335,25G | +%1,06 | 1,25 mr | %12,79 | +14,57 | 333,25 | 335,25 | 336,75 | 332,00 | ||
339,25G | +%0,52 | 2,53 mr | %10,36 | +5,79 | 348,00 | 339,25 | 348,75 | 337,25 | ||
372,25G | +%0,13 | 526,70 mn | %9,86 | +1,38 | 373,00 | 372,25 | 373,75 | 370,25 | ||
299,50G | +%0,08 | 1,38 mr | %6,71 | +0,58 | 301,50 | 299,50 | 301,75 | 298,75 | ||
68,75G | +%0,15 | 672,91 mn | %6,04 | +0,97 | 68,90 | 68,75 | 69,25 | 68,75 | ||
37,62G | +%1,02 | 710,13 mn | %3,99 | +4,37 | 37,40 | 37,62 | 37,92 | 37,34 | ||
209,00G | +%1,41 | 845,70 mn | %3,74 | +5,67 | 210,00 | 209,00 | 210,30 | 207,90 | ||
31,80G | +%2,38 | 851,64 mn | %3,39 | +8,68 | 31,30 | 31,80 | 32,02 | 31,28 | ||
13,37G | +%0,60 | 490,05 mn | %3,35 | +2,16 | 13,33 | 13,37 | 13,45 | 13,30 | ||
87,20G | -%0,11 | 369,29 mn | %3,04 | -0,36 | 84,15 | 87,20 | 0,00 | 87,10 | ||
144,80G | +%0,35 | 579,67 mn | %2,76 | +1,04 | 145,00 | 144,80 | 145,60 | 144,30 | ||
90,75G | +%0,83 | 299,61 mn | %2,51 | +2,24 | 90,25 | 90,75 | 90,95 | 90,25 | ||
163,30G | +%1,11 | 855,34 mn | %2,25 | +2,69 | 163,30 | 163,30 | 167,60 | 163,30 | ||
77,45G | -%4,21 | 380,25 mn | %1,89 | -8,56 | 78,50 | 77,45 | 78,90 | 76,70 | ||
34,44G | +%0,58 | 157,86 mn | %1,67 | +1,04 | 33,66 | 34,44 | 34,56 | 34,26 |
1-15 / 50 kayıtToplam 50 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.

XU050
10.942,98G
(+196,12)
+%1,82
9 Kas, 15:22:00

BIST 50 - Detaylı grafik analizi ve şirket listesi
9 Kas, 15:22:00
10.942,98G
(+196,12)
+%1,82