Endeks Detay
Özet
XU030 endeks özeti, bileşen hisseler, güncel değer ve günlük değişim.

XU030
14.549,83G
(+259,62)
+%1,82
9 Kas, 15:22:00

BIST 30 - Detaylı grafik analizi ve şirket listesi
9 Kas, 15:22:00
14.549,83G
(+259,62)
+%1,82
Detay Bilgiler
Öne Çıkanlar
XU030 - Sıcaklık Haritası
27 pozitif
0 nötr
3 negatif
336,00G | +%1,28 | 6,98 mr | %14,29 | +26,14 | 333,25 | 336,00 | 336,75 | 329,00 | ||
335,50G | -%0,59 | 8,98 mr | %11,58 | -9,76 | 348,00 | 335,50 | 349,00 | 333,00 | ||
377,25G | +%1,48 | 2,96 mr | %11,02 | +23,31 | 373,00 | 377,25 | 378,75 | 370,25 | ||
306,75G | +%2,51 | 8,95 mr | %7,50 | +26,91 | 301,50 | 306,75 | 307,25 | 298,25 | ||
70,75G | +%3,06 | 5,84 mr | %6,74 | +29,49 | 68,90 | 70,75 | 70,95 | 68,75 | ||
38,64G | +%3,76 | 5,69 mr | %4,46 | +23,95 | 37,40 | 38,64 | 38,72 | 37,34 | ||
211,00G | +%2,38 | 5,07 mr | %4,18 | +14,21 | 210,00 | 211,00 | 211,60 | 206,60 | ||
32,48G | +%4,57 | 2,71 mr | %3,79 | +24,76 | 31,30 | 32,48 | 32,56 | 31,28 | ||
13,72G | +%3,24 | 4,04 mr | %3,74 | +17,33 | 13,33 | 13,72 | 13,75 | 13,30 | ||
87,50G | +%0,23 | 2,38 mr | %3,40 | +1,12 | 87,60 | 87,50 | 87,80 | 86,10 | ||
151,60G | +%5,06 | 4,76 mr | %3,08 | +22,29 | 145,00 | 151,60 | 151,80 | 144,30 | ||
91,85G | +%2,06 | 2,65 mr | %2,81 | +8,26 | 90,25 | 91,85 | 92,00 | 90,20 | ||
154,90G | -%4,09 | 4,24 mr | %2,52 | -14,72 | 163,30 | 154,90 | 167,60 | 154,50 | ||
79,85G | -%1,24 | 1,58 mr | %2,12 | -3,75 | 78,50 | 79,85 | 80,35 | 76,70 | ||
35,48G | +%3,62 | 874,07 mn | %1,87 | +9,66 | 34,44 | 35,48 | 35,54 | 34,26 |
1-15 / 30 kayıtToplam 30 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.