Endeks Detay
Özet
XK030 endeks özeti, bileşen hisseler, güncel değer ve günlük değişim.

XK030
12.987,69G
(+215,08)
+%1,68
9 Kas, 15:24:03

BIST Katılım 30 - Detaylı grafik analizi ve şirket listesi
9 Kas, 15:24:03
12.987,69G
(+215,08)
+%1,68
Detay Bilgiler
XK030 - Sıcaklık Haritası
26 pozitif
0 nötr
4 negatif
335,50G | +%1,13 | 7,06 mr | %10,63 | +15,35 | 333,25 | 335,50 | 336,75 | 329,00 | ||
335,75G | -%0,52 | 9,00 mr | %9,67 | -6,43 | 348,00 | 335,75 | 349,00 | 333,00 | ||
377,25G | +%1,48 | 2,97 mr | %9,58 | +18,11 | 373,00 | 377,25 | 378,75 | 370,25 | ||
32,48G | +%4,57 | 2,72 mr | %9,32 | +54,40 | 31,30 | 32,48 | 32,56 | 31,28 | ||
439,00G | +%2,81 | 178,70 mn | %6,08 | +21,82 | 427,50 | 439,00 | 440,75 | 426,00 | ||
18,18G | +%2,94 | 1,32 mr | %6,07 | +22,81 | 17,60 | 18,18 | 18,25 | 17,44 | ||
120,80G | -%0,98 | 321,08 mn | %5,11 | -6,40 | 123,50 | 120,80 | 124,00 | 120,70 | ||
14,14G | +%0,64 | 241,49 mn | %4,94 | +4,04 | 14,08 | 14,14 | 14,18 | 14,02 | ||
37,14G | +%2,71 | 1,39 mr | %4,46 | +15,42 | 36,52 | 37,14 | 37,22 | 36,44 | ||
305,75G | +%5,70 | 589,25 mn | %3,77 | +27,46 | 295,00 | 305,75 | 306,00 | 290,50 | ||
35,92G | -%0,72 | 100,94 mn | %3,72 | -3,42 | 35,68 | 35,92 | 36,24 | 35,68 | ||
16,55G | +%1,35 | 856,95 mn | %3,53 | +6,08 | 16,41 | 16,55 | 16,60 | 16,40 | ||
46,90G | +%0,17 | 73,68 mn | %3,24 | +0,70 | 46,84 | 46,90 | 47,38 | 46,70 | ||
192,20G | +%1,69 | 302,23 mn | %2,61 | +5,63 | 192,10 | 192,20 | 194,40 | 188,40 | ||
42,80G | +%0,75 | 102,61 mn | %2,57 | +2,46 | 42,50 | 42,80 | 42,86 | 42,22 |
1-15 / 30 kayıtToplam 30 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.