Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
ZEDUR hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Zedur Enerji Elektrik Üretim (ZEDUR) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 4,61 TL, günlük değişim -%1,28. Önceki kapanış 4,67 TL, açılış 4,67 TL, gün içi en düşük 4,55 TL, en yüksek 4,81 TL.
ZEDUR
4,61G
(-0,06)
-%1,28
9 Kas, 15:53:58
9 Kas, 15:53:58
4,61G
(-0,06)
-%1,28

ZEDUR
ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
4,61G
(-0,06)
-%1,28
ZEDUR
4,61G
(-0,06)
-%1,28
9 Kas, 15:53:58

ZEDUR
ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
4,61G
(-0,06)
-%1,28

ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.


ZEDUR
4,61G
(-0,06)
-%1,28
9 Kas, 15:53:58
