Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
YONGA hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Yonga Mobilya (YONGA) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 29,40 TL, günlük değişim +%9,95. Önceki kapanış 26,74 TL, açılış 26,82 TL, gün içi en düşük 26,82 TL, en yüksek 29,40 TL.
YONGA
29,40G
(+2,66)
+%9,95
9 Kas, 16:53:24
9 Kas, 16:53:24
29,40G
(+2,66)
+%9,95

YONGA
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29,40G
(+2,66)
+%9,95
YONGA
29,40G
(+2,66)
+%9,95
9 Kas, 16:53:24

YONGA
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29,40G
(+2,66)
+%9,95

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YONGA
29,40G
(+2,66)
+%9,95
9 Kas, 16:53:24

