Şirket Detay
Sermaye Artırımları
VKGYO sermaye artırım geçmişi, bedelli/bedelsiz artırımlar ve planlanan işlemler.
10-08-2026 | 4.400.000.000 ₺ | 0,00 | 27,54 | 0,00 |
16-09-2024 | 3.450.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 16,95 |
26-09-2023 | 2.950.000.000 ₺ | 0,00 | 25,87 | 45,89 |
13-06-2023 | 1.717.500.000 ₺ | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
06-05-2022 | 1.145.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 14,50 |
09-06-2021 | 1.000.000.000 ₺ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
28-04-2021 | 500.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 8,70 |
12-04-2021 | 3.272.407.846 ₺ | 0,00 | 0,00 | 16,95 |
21-04-2020 | 460.000.000 ₺ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
01-08-2019 | 230.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
16-07-2018 | 225.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 3,45 |
16-08-2017 | 217.500.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
01-06-2016 | 212.999.992 ₺ | 0,00 | 0,00 | 3,70 |
26-05-2015 | 205.399.992 ₺ | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
02-05-2014 | 203.319.786 ₺ | 91,45 | 0,00 | 0,00 |
15-07-2013 | 106.199.992 ₺ | 0,00 | 0,00 | 1,14 |
04-06-2012 | 104.999.992 ₺ | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
12-10-2011 | 99.999.992 ₺ | 354,55 | 0,00 | 0,00 |
09-06-2011 | 21.999.992 ₺ | 0,00 | 0,00 | 5,77 |
13-07-2009 | 20.799.992 ₺ | 0,00 | 0,00 | 7,77 |
21-07-2008 | 19.299.992 ₺ | 0,00 | 0,00 | 4,44 |
05-07-2007 | 18.479.992 ₺ | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
04-07-2007 | 18.479.992 ₺ | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
17-07-2006 | 16.799.992 ₺ | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
16-07-2006 | 16.799.992 ₺ | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
25-08-2005 | 14.999.992 ₺ | 100,00 | 94,00 | 6,00 |
24-08-2005 | 14.999.992 ₺ | 100,00 | 94,00 | 6,00 |
21-05-2002 | 4.999.992 ₺ | 0,00 | 0,00 | 14,26 |
20-05-2002 | 4.999.992 ₺ | 0,00 | 0,00 | 14,26 |
07-05-2001 | 4.375.992 ₺ | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
06-05-2001 | 4.375.992 ₺ | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
31-03-2000 | 3.500.783 ₺ | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
10-05-1999 | 2.000.444 ₺ | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
09-05-1999 | 2.000.444 ₺ | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
28-07-1998 | 1.492.867 ₺ | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
27-07-1998 | 1.492.867 ₺ | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
30-04-1998 | 497.617 ₺ | 0,00 | 0,00 | 32,70 |
29-04-1998 | 497.617 ₺ | 0,00 | 0,00 | 32,70 |
26-05-1997 | 3.272.407.846 ₺ | 0,00 | 0,00 | 16,95 |
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (VKGYO) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 1,57 TL, günlük değişim +%3,97. Önceki kapanış 1,51 TL, açılış 1,52 TL, gün içi en düşük 1,52 TL, en yüksek 1,58 TL.
VKGYO
1,57G
(+0,06)
+%3,97
9 Kas, 16:43:26
9 Kas, 16:43:26
1,57G
(+0,06)
+%3,97

VKGYO
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1,57G
(+0,06)
+%3,97
VKGYO
1,57G
(+0,06)
+%3,97
9 Kas, 16:43:26

VKGYO
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1,57G
(+0,06)
+%3,97

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


VKGYO
1,57G
(+0,06)
+%3,97
9 Kas, 16:43:26
