...
-(-%)
VAKKO Hisse Senedini Taşıyan Fonlar
Fon Tablosu
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Mevcut Lot Adedi | Önceki Dönem Lot Adedi | Lot Adedi Değişimi | Ağırlık | Geçen Dönem Hisse Oranı | Hisse Oranı Değişimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 150.227,00 | 150.227,00 | 0,00% | 1,42% | 1,37% | 3,16% |
![]() | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSS | Hisse Senedi Fonu | 30.000,00 | 41.000,00 | -26,83% | 0,52% | 0,75% | -29,77% |
![]() | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDE | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 27.774,00 | -100,00% | 0,00% | 0,54% | 0,00% |
![]() | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SEN | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 100.000,00 | -100,00% | 0,00% | 1,84% | 0,00% |
![]() | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SE | Hisse Senedi Fonu | 112.580,00 | 150.405,00 | -25,15% | 2,20% | 2,89% | -23,70% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI | Hisse Senedi Fonu | 100.000,00 | 110.000,00 | -9,09% | 2,06% | 1,23% | 67,54% |
![]() | OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SEN | Hisse Senedi Fonu | 63.452,00 | 63.452,00 | 0,00% | 1,96% | 1,96% | 0,03% |
![]() | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM | Hisse Senedi Fonu | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00% | 3,65% | 3,75% | -2,66% |
![]() | AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETL | Hisse Senedi Fonu | 20.800,00 | 18.600,00 | 11,83% | 2,28% | 2,09% | 9,05% |
![]() | ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ | Hisse Senedi Fonu | 5.960,00 | 5.960,00 | 0,00% | 1,71% | 1,72% | -0,94% |
![]() | OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENED | Hisse Senedi Fonu | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% | 1,26% | 1,33% | -5,25% |
![]() | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKE | Hisse Senedi Fonu | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00% | 2,57% | 2,81% | -8,49% |
![]() | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENE | Hisse Senedi Fonu | 3.148,00 | 1.900,00 | 65,68% | 4,39% | 3,19% | 37,44% |
Sayfa 1 / 1
Toplam 13 fondan 13 tanesi gösteriliyor