Şirket Detay
Sermaye Artırımları
VAKFN sermaye artırım geçmişi, bedelli/bedelsiz artırımlar ve planlanan işlemler.
21-07-2026 | 6.000.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
11-09-2025 | 5.000.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 42,86 |
10-09-2024 | 3.500.000.000 ₺ | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
26-03-2024 | 2.000.000.000 ₺ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
24-10-2023 | 1.000.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
08-06-2022 | 600.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
21-12-2021 | 500.000.000 ₺ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
07-07-2021 | 250.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
16-09-2020 | 200.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 14,29 |
04-09-2019 | 175.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
09-07-2018 | 140.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 28,44 |
29-08-2017 | 109.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 25,29 |
29-06-2016 | 87.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 33,85 |
29-07-2013 | 65.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 8,33 |
15-06-2012 | 60.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
20-07-2011 | 50.000.000 ₺ | 0,00 | 36,00 | 64,00 |
26-06-2009 | 25.000.000 ₺ | 0,00 | 4,71 | 20,29 |
25-07-2006 | 20.000.000 ₺ | 0,00 | 52,09 | 0,00 |
24-07-2006 | 20.000.000 ₺ | 0,00 | 52,09 | 0,00 |
06-06-2002 | 13.150.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 6,05 |
05-06-2002 | 13.150.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 6,05 |
11-06-2001 | 12.400.000 ₺ | 87,85 | 0,00 | 43,93 |
10-06-2001 | 12.400.000 ₺ | 87,85 | 0,00 | 43,93 |
13-06-2000 | 5.350.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 11,17 |
12-06-2000 | 5.350.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 11,17 |
15-05-2000 | 2.129.065.105 ₺ | 0,00 | 6,45 | 0,00 |
04-01-2000 | 4.812.444 ₺ | -3,75 | 0,00 | 0,00 |
12-07-1999 | 5.000.000 ₺ | 23,46 | 0,00 | 0,00 |
11-07-1999 | 5.000.000 ₺ | 23,46 | 0,00 | 0,00 |
01-06-1998 | 4.050.000 ₺ | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
31-05-1998 | 4.050.000 ₺ | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
26-05-1997 | 3.000.000 ₺ | 144,29 | 5,71 | 0,00 |
25-05-1997 | 3.000.000 ₺ | 144,29 | 5,71 | 0,00 |
Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 0,86 TL, günlük değişim +%1,18. Önceki kapanış 0,85 TL, açılış 0,85 TL, gün içi en düşük 0,83 TL, en yüksek 0,87 TL.
VAKFN
0,86G
(+0,01)
+%1,18
9 Kas, 16:02:35
9 Kas, 16:02:35
0,86G
(+0,01)
+%1,18

VAKFN
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
0,86G
(+0,01)
+%1,18
VAKFN
0,86G
(+0,01)
+%1,18
9 Kas, 16:02:35

VAKFN
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
0,86G
(+0,01)
+%1,18

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.


VAKFN
0,86G
(+0,01)
+%1,18
9 Kas, 16:02:35
