Şirket Detay
Gelir Tablosu
ULUUN gelir tablosu, net kar, brüt kar marjı ve dönemsel karlılık analizi.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | |||||
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 1.422.351.170%-20 | 956.001.469%37 | 4.228.741.956%56 | 2.872.532.043%100 | 1.780.388.875%116 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -3.608.084.733%20 | -1.891.437.456%11 | -7.712.873.666%-15 | -5.791.183.904%-14 | -4.503.492.885%-30 |
Ana Ortaklık Payları | 220.101.185%153 | 71.900.103%153 | -154.188.978%38 | -352.875.020%-51 | -416.067.775%-1689 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -6.260.043%-63 | -2.466.338%-30 | -7.236.521%-70 | -5.225.288%-72 | -3.849.515%-75 |
Azınlık Payları | 134.898.379%979 | 45.939.703%112 | 18.849.604%-49 | -2.373.723%-105 | -15.346.336%-147 |
Brüt Kar (Zarar) | 1.045.380.405%-54 | 849.920.092%-34 | 3.540.579.436%7 | 2.672.568.906%-16 | 2.297.235.199%-15 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 1.525.252.299%10 | 649.299.501%-19 | 2.395.318.071%6 | 1.869.796.238%3 | 1.382.292.977%1 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -409.951.371%10 | -190.270.351%45 | -687.812.303%43 | -588.670.773%38 | -453.542.507%28 |
Dönem Karı (Zararı) | 354.999.564%182 | 117.839.806%204 | -135.339.374%36 | -355.248.744%-93 | -431.414.111%-834 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -40.259.942%-6 | -19.171.691%-54 | -32.319.696%-260 | -5.642.004%44 | -37.933.234%-100 |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 94.299.470%189 | -203.107.195%-115 | -36.057.568%-113 | -255.572.652%-158 | -105.670.075%-139 |
Faaliyet Karı (Zararı) | 1.249.084.102%-42 | 843.202.488%-29 | 3.231.524.416%73 | 2.462.763.231%24 | 2.164.673.443%16 |
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 2.545.999.705%4 | 1.362.829.709%-7 | 3.382.924.306%-10 | 2.770.296.103%-16 | 2.455.844.152%-5 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -382.149.388%12 | -191.785.131%4 | -780.223.255%-16 | -561.265.310%-13 | -436.294.592%-23 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -59.306.106%-189 | -87.275.030%-125 | 34.245.294%115 | 54.321.670%120 | -20.550.944%85 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -523.187.800%16 | -271.495.285%23 | -1.229.101.011%33 | -924.440.543%40 | -621.168.119%49 |
Satış Gelirleri | 43.242.484.397%25 | 21.221.794.809%2 | 78.824.018.549%5 | 52.680.335.717%-10 | 34.674.128.352%-22 |
Satışların Maliyeti (-) | -42.197.103.992%-30 | -20.371.874.717%-4 | -75.283.439.114%-4 | -50.007.766.811%10 | -32.376.893.153%23 |
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 354.999.564%182 | 117.839.806%204 | -135.339.374%36 | -355.248.744%-93 | -431.414.111%-834 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 54.039.528%138 | -222.278.886%-108 | -68.377.264%-125 | -261.214.656%-161 | -143.603.309%-156 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 300.960.036%205 | 340.118.692%5666 | -66.962.110%86 | -94.034.088%85 | -287.810.802%-47 |
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | 1.186.175%109 | 607.932%-77 | -6.960.414%-71 | -1.622.322%68 | 568.033%112 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.045.380.405%-54 | 849.920.092%-34 | 3.540.579.436%7 | 2.672.568.906%-16 | 2.297.235.199%-15 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1.372.310.273%353 | 583.504.966%114 | 369.125.803%-81 | 321.849.566%-76 | 303.209.875%-61 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -71.144.157%-419 | -61.724.182%-3302 | -213.426.453%-353 | -14.709.976%65 | -13.703.637%61 |
Amortisman | 251.577.343%3 | 915.364.321%-10 | 765.361.090%23 | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -2.761.407%-895 | 2.660.955%-29 | 2.015.604%5 | ||
Yurt Dışı Satışlar | 13.855.691.628%-13 | 39.783.449.465%7 | |||
Yurt İçi Satışlar | 7.609.471.946%44 | 14.330.221.275%-35 | |||
Ulusoy UN (ULUUN) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 6,48 TL, günlük değişim +%2,37. Önceki kapanış 6,33 TL, açılış 6,33 TL, gün içi en düşük 6,30 TL, en yüksek 6,57 TL.
ULUUN
6,48G
(+0,15)
+%2,37
9 Kas, 16:42:04
9 Kas, 16:42:04
6,48G
(+0,15)
+%2,37

ULUUN
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
6,48G
(+0,15)
+%2,37
ULUUN
6,48G
(+0,15)
+%2,37
9 Kas, 16:42:04

ULUUN
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
6,48G
(+0,15)
+%2,37

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


ULUUN
6,48G
(+0,15)
+%2,37
9 Kas, 16:42:04
