Şirket Detay
Sermaye Artırımları
TSKB sermaye artırım geçmişi, bedelli/bedelsiz artırımlar ve planlanan işlemler.
04-06-2018 | 2.800.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 16,67 |
31-05-2017 | 2.400.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 17,07 |
16-06-2016 | 2.050.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 17,14 |
05-06-2015 | 1.750.000.000 ₺ | 0,00 | 1,07 | 15,60 |
14-05-2014 | 1.500.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 15,38 |
20-06-2013 | 1.300.000.000 ₺ | 0,00 | 2,91 | 15,27 |
11-06-2012 | 1.100.000.000 ₺ | 0,00 | 20,38 | 17,13 |
24-05-2011 | 800.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 14,29 |
31-05-2010 | 700.000.000 ₺ | 0,00 | 2,50 | 14,17 |
16-06-2009 | 600.000.000 ₺ | 0,00 | 0,80 | 19,20 |
03-06-2008 | 500.000.000 ₺ | 0,00 | 4,00 | 21,00 |
21-05-2007 | 400.000.000 ₺ | 0,00 | 16,67 | 16,67 |
22-05-2006 | 300.000.000 ₺ | 0,00 | 22,50 | 27,50 |
18-05-2005 | 200.000.000 ₺ | 0,00 | 19,85 | 20,50 |
16-08-2004 | 142.500.000 ₺ | 0,00 | 1,38 | 24,99 |
30-12-2002 | 114.000.000 ₺ | 0,00 | 34,24 | 0,00 |
08-03-2002 | 57.750.000 ₺ | 0,00 | 44,00 | 6,00 |
30-03-2001 | 38.500.000 ₺ | 0,00 | 9,25 | 28,25 |
20-03-2000 | 28.000.000 ₺ | 0,00 | 20,00 | 55,00 |
25-03-1999 | 16.000.000 ₺ | 0,00 | 18,75 | 81,25 |
24-04-1998 | 8.000.000 ₺ | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
08-08-1997 | 5.000.000 ₺ | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
09-05-1997 | 4.625.000 ₺ | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 10,48 TL, günlük değişim +%1,65. Önceki kapanış 10,31 TL, açılış 10,32 TL, gün içi en düşük 10,27 TL, en yüksek 10,51 TL.
TSKB
10,48G
(+0,17)
+%1,65
9 Kas, 15:56:00
9 Kas, 15:56:00
10,48G
(+0,17)
+%1,65

TSKB
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
10,48G
(+0,17)
+%1,65
TSKB
10,48G
(+0,17)
+%1,65
9 Kas, 15:56:00

TSKB
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
10,48G
(+0,17)
+%1,65

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.


TSKB
10,48G
(+0,17)
+%1,65
9 Kas, 15:56:00
